Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.
98
Petřkovice,náměstí - Petřkovice,Nordpól
Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026Petřkovice,náměstí → Petřkovice,Nordpól
| Zastávka |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
25 |
27 |
29 |
31 |
33 |
35 |
37 |
39 |
41 |
43 |
45 |
47 |
49 |
51 |
53 |
55 |
57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petřkovice,náměstí | 04:57 | 05:27 | 05:47 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:27 | 07:57 | 08:37 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:02 | 12:22 | 12:57 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:17 | 17:37 | 18:17 | 18:57 | 19:32 | 20:17 |
| U Garáží | 04:59 | 05:29 | 05:49 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:29 | 07:59 | 08:39 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:04 | 12:24 | 12:59 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:19 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | 19:34 | 20:19 |
| Za Obchodem | 05:01 | 05:31 | 05:51 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:31 | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:06 | 12:26 | 13:01 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:21 | 17:41 | 18:21 | 19:01 | 19:36 | 20:21 |
| Havraní | 05:02 | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:32 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:07 | 12:27 | 13:02 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:22 | 17:42 | 18:22 | 19:02 | 19:37 | 20:22 |
| Petřkovice,Nordpól | 05:03 | 05:33 | 05:53 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:33 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:08 | 12:28 | 13:03 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:23 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | 19:38 | 20:23 |
Petřkovice,Nordpól → Petřkovice,náměstí
| Zastávka |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
26 |
28 |
30 |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petřkovice,Nordpól | 04:35 | 05:05 | 05:35 | 05:55 | 06:25 | 06:45 | 07:15 | 07:35 | 08:05 | 08:45 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:10 | 12:30 | 13:05 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | 19:05 | 19:40 | 20:35 |
| Havraní | 04:36 | 05:06 | 05:36 | 05:56 | 06:26 | 06:46 | 07:16 | 07:36 | 08:06 | 08:46 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:11 | 12:31 | 13:06 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:26 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:41 | 20:36 |
| Za Obchodem | 04:37 | 05:07 | 05:37 | 05:57 | 06:27 | 06:47 | 07:17 | 07:37 | 08:07 | 08:47 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:12 | 12:32 | 13:07 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:27 | 17:47 | 18:27 | 19:07 | 19:42 | 20:37 |
| U Garáží | 04:38 | 05:08 | 05:38 | 05:58 | 06:28 | 06:48 | 07:18 | 07:38 | 08:08 | 08:48 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:13 | 12:33 | 13:08 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:28 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | 19:43 | 20:38 |
| Petřkovice,náměstí | 04:40 | 05:10 | 05:40 | 06:00 | 06:30 | 06:50 | 07:20 | 07:40 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:15 | 12:35 | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:30 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | 19:45 | 20:40 |
V tento den linka 98 nejede.