Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Mariánské náměstí – 9 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 07 ↑ |
|---|---|
| 01 | 07 ↑ |
| 02 | 07 ↑ |
| 03 | 07 ↑ 25 ↑H |
| 04 | 07 ↑ 19 H 33 43 H 54 |
| 05 | 05 H 15 25 H 35 44 H 51 H 58 ↑ |
| 06 | 05 H 13 ↑ 21 H 29 36 H 44 51 H 59 |
| 07 | 06 H 14 21 H 29 36 H 44 51 ↑H 59 |
| 08 | 06 ↑H 14 21 ↑H 29 36 H 44 54 H |
| 09 | 04 14 H 24 34 H 44 54 H |
| 10 | 04 14 H 24 34 H 44 54 H |
| 11 | 04 14 H 24 34 H 44 54 H |
| 12 | 04 14 H 24 34 H 44 54 H |
| 13 | 04 14 H 24 34 H 44 51 H 59 |
| 14 | 06 H 14 21 H 29 36 H 44 51 H 59 |
| 15 | 06 H 14 21 ↑H 29 36 H 44 51 H 59 |
| 16 | 06 H 14 21 H 29 36 H 44 51 H 59 ↑ |
| 17 | 06 H 14 21 H 29 36 H 44 H 54 59 |
| 18 | 04 H 14 24 H 34 44 H 54 |
| 19 | 04 H 14 24 H 34 44 H 54 |
| 20 | 04 H 14 24 H 34 44 H 54 |
| 21 | 04 H 14 24 H 34 44 H 54 |
| 22 | 04 H 14 24 H 34 43 H |
| 23 | 07 |
| 00 | 07 ↑ |
|---|---|
| 01 | 07 ↑ |
| 02 | 07 ↑ |
| 03 | 07 ↑ 25 ↑H |
| 04 | 07 ↑ 34 45 H 54 |
| 05 | 04 H 14 24 H 34 44 H 54 |
| 06 | 04 H 14 24 H 34 44 H 54 |
| 07 | 04 H 14 24 H 34 44 H 54 |
| 08 | 04 H 14 24 H 35 45 H 55 |
| 09 | 05 H 15 25 H 35 45 H 55 |
| 10 | 05 H 15 25 H 35 45 H 55 |
| 11 | 05 H 15 25 H 35 45 H 55 |
| 12 | 05 H 15 25 H 35 45 H 55 |
| 13 | 05 H 15 25 H 35 45 H 55 |
| 14 | 05 H 15 25 H 35 45 H 55 |
| 15 | 05 H 15 25 H 35 45 H 55 |
| 16 | 05 H 15 25 H 35 45 H 55 |
| 17 | 05 H 15 25 H 35 45 H 55 |
| 18 | 05 H 15 25 H 35 45 H 55 |
| 19 | 05 H 15 25 H 34 44 H 54 |
| 20 | 04 H 14 24 H 34 44 H 54 |
| 21 | 04 H 14 24 H 34 44 H 54 |
| 22 | 04 H 14 24 H 34 43 H |
| 23 | 07 |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 09 ↑ |
|---|---|
| 01 | 09 ↑ |
| 02 | 09 ↑ |
| 03 | 09 ↑ |
| 04 | 09 23 ↑ 42 58 |
| 05 | 08 18 28 38 48 57 |
| 06 | 07 14 22 29 37 44 52 59 ↑ |
| 07 | 07 14 ↑ 22 29 ↑ 37 44 52 59 |
| 08 | 07 14 22 29 37 ↑ 45 54 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 52 59 |
| 14 | 07 14 22 29 ↑ 37 44 52 59 |
| 15 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 16 | 07 ↑ 14 22 29 37 44 52 59 |
| 17 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 18 | 07 13 ↑V 18 28 38 48 58 V |
| 19 | 08 18 V 28 38 V 50 |
| 20 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 21 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 22 | 00 V 10 20 V 30 39 V 49 59 V |
| 23 | 09 23 ↑ |
| 00 | 09 ↑ |
|---|---|
| 01 | 09 ↑ |
| 02 | 09 ↑ |
| 03 | 09 ↑ |
| 04 | 09 23 ↑ 42 |
| 05 | 00 10 20 V 30 40 V 50 |
| 06 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 07 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 08 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 09 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 10 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 11 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 12 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 13 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 14 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 15 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 16 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 17 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 18 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 19 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 20 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 21 | 00 V 10 20 V 30 40 V 50 |
| 22 | 00 V 10 20 V 30 39 V 49 59 V |
| 23 | 09 23 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj