Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Nová Ves,vodárna – 14 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 02 ↑ |
|---|---|
| 01 | 02 ↑ |
| 02 | 02 ↑ |
| 03 | 02 ↑ 20 ↑H |
| 04 | 02 ↑ 14 H 28 38 H 49 59 H |
| 05 | 09 19 H 29 38 H 45 H 52 ↑ 59 H |
| 06 | 07 ↑ 15 H 23 30 H 38 45 H 53 |
| 07 | 00 H 08 15 H 23 30 H 38 45 ↑H 53 |
| 08 | 00 ↑H 08 15 ↑H 23 30 H 38 48 H 58 |
| 09 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 10 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 11 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 12 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 13 | 08 H 18 28 H 38 45 H 53 |
| 14 | 00 H 08 15 H 23 30 H 38 45 H 53 |
| 15 | 00 H 08 15 ↑H 23 30 H 38 45 H 53 |
| 16 | 00 H 08 15 H 23 30 H 38 45 H 53 ↑ |
| 17 | 00 H 08 15 H 23 30 H 38 H 48 53 58 H |
| 18 | 08 18 H 28 38 H 48 58 H |
| 19 | 08 18 H 29 39 H 49 59 H |
| 20 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 21 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 22 | 09 19 H 29 38 H |
| 23 | 02 |
| 00 | 02 ↑ |
|---|---|
| 01 | 02 ↑ |
| 02 | 02 ↑ |
| 03 | 02 ↑ 20 ↑H |
| 04 | 02 ↑ 29 40 H 49 59 H |
| 05 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 06 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 07 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 08 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 09 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 10 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 11 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 12 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 13 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 14 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 15 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 16 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 17 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 18 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 19 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 20 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 21 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 22 | 09 19 H 29 38 H |
| 23 | 02 |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 13 ↑ |
|---|---|
| 01 | 13 ↑ |
| 02 | 13 ↑ |
| 03 | 13 ↑ |
| 04 | 13 27 ↑ 46 |
| 05 | 02 12 22 32 42 52 |
| 06 | 01 12 19 27 34 42 49 57 |
| 07 | 04 ↑ 12 19 ↑ 27 34 ↑ 42 49 57 |
| 08 | 04 12 19 27 34 42 ↑ 50 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 57 |
| 14 | 04 12 19 27 34 ↑ 42 49 57 |
| 15 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 16 | 04 12 ↑ 19 27 34 42 49 57 |
| 17 | 04 12 19 27 33 41 48 56 |
| 18 | 03 11 17 ↑V 22 32 42 52 |
| 19 | 02 V 12 22 V 32 42 V 54 |
| 20 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 21 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 22 | 04 V 14 24 V 34 43 V 53 |
| 23 | 03 V 13 27 ↑ |
| 00 | 13 ↑ |
|---|---|
| 01 | 13 ↑ |
| 02 | 13 ↑ |
| 03 | 13 ↑ |
| 04 | 13 27 ↑ 46 |
| 05 | 04 14 24 V 34 44 V 54 |
| 06 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 07 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 08 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 09 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 10 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 11 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 12 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 13 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 14 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 15 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 16 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 17 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 18 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 19 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 20 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 21 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 22 | 04 V 14 24 V 34 43 V 53 |
| 23 | 03 V 13 27 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj