logo načítám

Novinky na stránkách
Nová sekce jízdní řády kterou naleznete pod ikonou v záhlaví. Můžete si zobrazit jízdní řády linky či zastávkové jízdní řády. Pokud jste registrovaní uživatelé tak vidíte u odjezdů i jednotlivé vozy a kurzy. VIP uživatelé vidí navíc i zpoždění na jednotlivých zastávkách. Ukázkou je linka číslo 5 kde se zobrazují vždy stejné informace jako VIP členům.

Byl vytvořen věrnostní program kdy za nepřetržité členství ve VIP klubu dostanete slevu. Cena po 90 dnech je 89 Kč, po 180 dnech 79 Kč a po 365 dnech pak 69 Kč. Podmínkou získání nižší ceny je nepřerušení VIP členství.

Byla přidána možnost platby QR kódem. Není nutné už používat platební bránu PayU stačí naskenovat v bankovní aplikaci QR kód k objednávce VIP.

Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.

Elektra – 9 linek

Sobota
Směr:
00 13
01 13
02 13
03 13
04 13 34 54
05 08 24 33 44 54
06 04 14 24 34 44 54
07 04 14 24 32 37 42 47 54
08 04 14 24 34 44 54
09 04 14 24 34 44 54
10 04 14 24 34 44 54
11 04 14 24 34 44 54
12 04 14 24 34 44 54
13 04 14 24 34 44 54
14 04 14 24 34 44 54
15 04 12 17 22 27 32 37 44 54
16 04 14 24 34 44 54
17 04 14 24 34 44 54
18 04 14 24 34 44 54
19 04 14 24 33 43 56
20 03 M 15 22 M 35 55
21 15 35 55
22 15 35 55
23 13 32
00 13
01 13
02 13
03 13
04 13 34 54
05 15 35 55
06 15 35 55
07 15 35 55
08 15 35 56
09 16 36 56
10 16 36 56
11 16 36 56
12 16 36 56
13 16 36 56
14 16 36 56
15 16 36 56
16 16 36 56
17 16 36 56
18 16 36 56
19 16 36 55
20 15 35 55
21 15 35 55
22 15 35 55
23 13 32
M Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny Možný vysokopodlažní spoj
00 02
01 02
02 02
03 02 43
04 02 14 24 35 45 55
05 05 15 25 35 45 55
06 05 14 24 34 41 46 51 56
07 04 14 24 34 44 54
08 04 14 24 34 44 54
09 04 14 24 34 44 54
10 04 14 24 34 44 54
11 04 14 24 34 44 54
12 04 14 24 34 44 54
13 04 14 24 34 44 54
14 04 12 17 22 27 32 37 44 54
15 04 14 24 34 44 54
16 04 14 24 34 44 54
17 04 14 24 34 44 54
18 04 12 20 30 40 50
19 00 10 20 30 43 58
20 18 38 58
21 18 38 58
22 18 38
23 02
00 02
01 02
02 02
03 02 43
04 02 19 38 58
05 18 38 58
06 18 38 58
07 04 18 38 58
08 18 38 58
09 18 38 58
10 18 38 58
11 18 38 58
12 18 38 58
13 18 38 58
14 18 38 58
15 18 38 58
16 18 38 58
17 18 38 58
18 18 38 58
19 18 38 58
20 18 38 58
21 18 38 58
22 18 38
23 02
Možný vysokopodlažní spoj