Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Karolina – 11 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 12 ↑ |
|---|---|
| 01 | 12 ↑ |
| 02 | 12 ↑ |
| 03 | 12 ↑ 30 ↑H |
| 04 | 12 ↑ 24 H 37 H 47 58 H |
| 05 | 09 19 H 29 39 H 49 H 59 H |
| 06 | 04 09 H 14 19 H 24 29 H 34 39 H 44 49 H 54 59 H |
| 07 | 04 09 H 14 19 H 24 29 H 33 37 H 41 45 H 49 53 H 57 |
| 08 | 01 H 05 09 H 14 19 H 24 29 H 34 39 H 44 49 H 54 59 H |
| 09 | 04 09 H 14 19 H 24 29 H 34 39 H 44 49 H 54 59 H |
| 10 | 04 09 H 14 19 H 24 29 H 34 39 H 44 49 H 54 59 H |
| 11 | 04 09 H 14 19 H 24 29 H 34 39 H 44 49 H 54 59 H |
| 12 | 04 09 H 14 19 H 24 29 H 34 39 H 44 49 H 54 59 H |
| 13 | 04 09 H 14 19 H 24 29 H 34 39 H 44 49 H 54 59 H |
| 14 | 04 08 H 12 16 H 20 24 H 28 32 H 36 40 H 44 48 H 52 56 H |
| 15 | 00 04 H 08 12 H 16 20 H 24 29 H 34 39 H 44 49 H 54 59 H |
| 16 | 04 09 H 14 19 H 24 29 H 34 39 H 44 49 H 54 59 H |
| 17 | 04 09 H 14 19 H 24 29 H 34 38 H 43 48 53 H |
| 18 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 19 | 00 10 H 20 30 H 39 49 H 59 |
| 20 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 21 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 22 | 09 H 19 29 H 39 48 H |
| 23 | 12 |
| 00 | 12 ↑ |
|---|---|
| 01 | 12 ↑ |
| 02 | 12 ↑ |
| 03 | 12 ↑ 30 ↑H |
| 04 | 12 ↑ 39 50 H 59 |
| 05 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 06 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 07 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 08 | 09 H 19 29 H 40 50 H |
| 09 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 10 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 11 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 12 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 13 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 14 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 15 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 16 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 17 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 18 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 19 | 00 10 H 20 30 H 39 49 H 59 |
| 20 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 21 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 22 | 09 H 19 29 H 39 48 H |
| 23 | 12 |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 03 ↑ |
|---|---|
| 01 | 03 ↑ |
| 02 | 03 ↑ |
| 03 | 03 ↑ |
| 04 | 03 17 ↑ 33 44 V 55 |
| 05 | 04 14 24 34 44 54 |
| 06 | 04 12 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 07 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 52 56 |
| 08 | 00 04 08 12 16 20 24 28 33 38 43 48 53 58 |
| 09 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 10 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 11 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 12 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 13 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 14 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 15 | 02 06 10 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 16 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 20 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 21 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 22 | 03 13 23 33 V 43 53 V |
| 23 | 03 17 ↑ |
| 00 | 03 ↑ |
|---|---|
| 01 | 03 ↑ |
| 02 | 03 ↑ |
| 03 | 03 ↑ |
| 04 | 03 17 ↑ 35 53 |
| 05 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 06 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 07 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 08 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 09 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 10 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 11 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 12 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 13 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 14 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 15 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 16 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 17 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 18 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 19 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 20 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 21 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 22 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 23 | 03 17 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj