Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Náměstí Republiky – 15 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 10 ↑ |
|---|---|
| 01 | 10 ↑ |
| 02 | 10 ↑ |
| 03 | 10 ↑ 28 ↑H |
| 04 | 10 ↑ 22 H 37 47 H 57 |
| 05 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 06 | 07 ↑H 16 24 H 32 39 H 47 54 H |
| 07 | 02 09 H 17 24 H 32 39 H 47 ↑ 54 H |
| 08 | 02 09 H 17 24 H 32 39 H 48 58 H |
| 09 | 08 18 H 28 38 H 48 58 H |
| 10 | 08 18 H 28 38 H 48 58 H |
| 11 | 08 18 H 28 38 H 48 58 H |
| 12 | 08 18 H 28 38 H 48 58 H |
| 13 | 08 18 H 28 38 H 48 H 58 |
| 14 | 08 H 17 24 H 32 39 H 47 54 H |
| 15 | 02 09 H 17 24 H 32 39 ↑H 46 54 H |
| 16 | 02 09 H 17 24 H 32 39 H 47 54 H |
| 17 | 02 09 H 17 ↑ 24 H 32 38 H 46 52 H |
| 18 | 00 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 19 | 08 H 18 28 H 37 47 H 57 |
| 20 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 21 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 22 | 07 H 17 27 H 37 46 H |
| 23 | 10 |
| 00 | 10 ↑ |
|---|---|
| 01 | 10 ↑ |
| 02 | 10 ↑ |
| 03 | 10 ↑ 28 ↑H |
| 04 | 10 ↑ 48 H 57 |
| 05 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 06 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 07 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 08 | 07 H 17 27 H 38 48 H 58 |
| 09 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 10 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 11 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 12 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 13 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 14 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 15 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 16 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 17 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 18 | 08 H 18 28 H 38 48 H 58 |
| 19 | 08 H 18 28 H 37 47 H 57 |
| 20 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 21 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 22 | 07 H 17 27 H 37 46 H |
| 23 | 10 |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 05 ↑ |
|---|---|
| 01 | 05 ↑ |
| 02 | 05 ↑ |
| 03 | 05 ↑ |
| 04 | 05 19 ↑ 36 54 |
| 05 | 04 14 24 34 44 53 |
| 06 | 03 10 18 25 33 40 48 ↑ 55 |
| 07 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 08 | 03 10 18 25 32 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 48 55 |
| 14 | 03 10 18 25 33 40 ↑ 48 55 |
| 15 | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
| 16 | 03 10 18 ↑ 25 33 40 48 55 |
| 17 | 03 10 18 25 33 39 48 56 |
| 18 | 05 10 ↑V 16 26 36 46 56 V |
| 19 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 20 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 21 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 22 | 06 16 V 26 35 V 46 55 V |
| 23 | 05 19 ↑ |
| 00 | 05 ↑ |
|---|---|
| 01 | 05 ↑ |
| 02 | 05 ↑ |
| 03 | 05 ↑ |
| 04 | 05 19 ↑ 38 56 |
| 05 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 06 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 07 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 08 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 09 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 10 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 11 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 12 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 13 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 14 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 15 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 16 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 17 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 18 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 19 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 20 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 21 | 06 16 V 26 36 V 46 56 V |
| 22 | 06 16 V 26 35 V 46 55 V |
| 23 | 05 19 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj