2020
2021
2022
2023
2024
2025
17. 12. 2025 08:56 - 09:18
17. 12. 2025 08:23 - 08:53
17. 12. 2025 07:45 - 08:15
17. 12. 2025 07:08 - 07:43
17. 12. 2025 06:07 - 06:40
17. 12. 2025 05:29 - 06:03
17. 12. 2025 04:23 - 04:53
16. 12. 2025
16. 12. 2025 18:00 - 18:36
16. 12. 2025 17:24 - 17:53
16. 12. 2025 17:03 - 17:23
16. 12. 2025 16:17 - 16:38
16. 12. 2025 15:45 - 16:16
16. 12. 2025 15:05 - 15:25
16. 12. 2025 14:35 - 14:57
16. 12. 2025 13:43 - 14:15
16. 12. 2025 13:22 - 13:43
16. 12. 2025 12:46 - 13:06
16. 12. 2025 12:16 - 12:45
16. 12. 2025 11:45 - 12:04
16. 12. 2025 11:14 - 11:35
16. 12. 2025 10:23 - 10:53
16. 12. 2025 10:02 - 10:22
16. 12. 2025 09:26 - 09:46
16. 12. 2025 08:56 - 09:25
16. 12. 2025 08:25 - 08:44
16. 12. 2025 07:55 - 08:15
16. 12. 2025 07:03 - 07:34
16. 12. 2025 06:43 - 07:02
16. 12. 2025 05:56 - 06:16
16. 12. 2025 05:25 - 05:55
16. 12. 2025 04:53 - 05:12
16. 12. 2025 04:29 - 04:49
15. 12. 2025
15. 12. 2025 16:20 - 16:58
15. 12. 2025 15:55 - 16:13
15. 12. 2025 15:28 - 15:49
15. 12. 2025 14:56 - 15:28
15. 12. 2025 14:13 - 14:44
15. 12. 2025 13:53 - 14:13
15. 12. 2025 13:26 - 13:45
15. 12. 2025 12:42 - 13:21
13:04 - 15. 12. 2025 - Výpadek spoje na lince 3 v zastávce Ředitel.Vítkovic směr Dubina.
15. 12. 2025 08:21 - 08:58
15. 12. 2025 07:56 - 08:16
15. 12. 2025 07:26 - 07:49
15. 12. 2025 06:56 - 07:25
15. 12. 2025 06:13 - 06:43
15. 12. 2025 05:52 - 06:12
15. 12. 2025 05:25 - 05:47
15. 12. 2025 04:57 - 05:25
15. 12. 2025 04:19 - 04:42
14. 12. 2025
14. 12. 2025 18:49 - 19:17