logo načítám

Novinky na stránkách
Nová sekce jízdní řády kterou naleznete pod ikonou v záhlaví. Můžete si zobrazit jízdní řády linky či zastávkové jízdní řády. Pokud jste registrovaní uživatelé tak vidíte u odjezdů i jednotlivé vozy a kurzy. VIP uživatelé vidí navíc i zpoždění na jednotlivých zastávkách. Ukázkou je linka číslo 5 kde se zobrazují vždy stejné informace jako VIP členům.

Byl vytvořen věrnostní program kdy za nepřetržité členství ve VIP klubu dostanete slevu. Cena po 90 dnech je 89 Kč, po 180 dnech 79 Kč a po 365 dnech pak 69 Kč. Podmínkou získání nižší ceny je nepřerušení VIP členství.

Byla přidána možnost platby QR kódem. Není nutné už používat platební bránu PayU stačí naskenovat v bankovní aplikaci QR kód k objednávce VIP.

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

23

Ostrava - Rychvald - Bohumín

Platnost: 1. 7. 2026 – 31. 8. 2026
Pondělí
Michálkovice / Hranečník → Rychvald,rozc. / Bohumín,Záblatí,střed
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
Hranečník | 03:26 03:57 04:29 04:56 05:30 06:00 06:30 07:00 07:49 08:49 09:49 10:50 11:49 12:28 13:00 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:50 20:50 22:00 22:55 |
STAV-IZOL | 03:28 03:59 04:31 04:58 05:32 06:02 06:33 07:03 07:52 08:52 09:52 10:53 11:52 12:31 13:03 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:13 16:53 17:32 18:12 18:52 19:52 20:52 22:02 22:57 |
Lihovarská | 03:29 04:00 04:33 05:00 05:34 06:04 06:35 07:05 07:54 08:54 09:54 10:55 11:54 12:33 13:05 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:15 16:55 17:34 18:14 18:54 19:54 20:54 22:04 22:58 |
U Káňů | 03:31 04:02 04:35 05:02 05:36 06:06 06:37 07:07 07:56 08:56 09:56 10:57 11:56 12:35 13:07 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:17 16:57 17:36 18:16 18:56 19:56 20:56 22:06 23:00 |
Turgeněvova | 03:32 04:03 04:36 05:03 05:37 06:07 06:38 07:08 07:57 08:57 09:57 10:58 11:57 12:36 13:08 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:18 16:58 17:37 18:17 18:57 19:57 20:57 22:07 23:01 |
Slunná | 03:34 04:05 04:38 05:05 05:39 06:09 06:40 07:10 07:59 08:59 09:59 11:00 11:59 12:38 13:10 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 17:00 17:39 18:19 18:59 19:59 20:59 22:09 23:03 |
Holandská | 03:35 04:06 04:39 05:06 05:40 06:10 06:41 07:11 08:00 09:00 10:00 11:01 12:00 12:39 13:11 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:21 17:01 17:40 18:20 19:00 20:00 21:00 22:10 23:04 |
Michálkovice 00:38 03:37 04:08 04:41 05:08 05:42 06:12 06:43 07:13 08:02 09:02 10:02 11:03 12:02 12:41 13:13 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:23 17:03 17:42 18:22 19:02 20:02 21:02 22:12 23:06 23:38
Eldorádo 00:39 03:38 04:09 04:43 05:10 05:44 06:14 06:45 07:15 08:04 09:04 10:04 11:05 12:04 12:43 13:15 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:25 17:05 17:44 18:24 19:04 20:04 21:04 22:14 23:07 23:39
Rychvald,Mlékárenská 00:40 03:39 04:10 04:44 05:11 05:45 06:15 06:46 07:16 08:05 09:05 10:05 11:06 12:05 12:44 13:16 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:26 17:06 17:45 18:25 19:05 20:05 21:05 22:15 23:08 23:40
Rychvald,transformátor 00:41 03:40 04:11 04:45 05:12 05:46 06:16 06:47 07:17 08:06 09:06 10:06 11:07 12:06 12:45 13:17 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:27 17:07 17:46 18:26 19:06 20:06 21:06 22:16 23:09 23:41
Rychvald,Podlesí 00:42 03:41 04:12 04:46 05:13 05:47 06:17 06:48 07:18 08:07 09:07 10:07 11:08 12:07 12:46 13:18 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:28 17:08 17:47 18:27 19:07 20:07 21:07 22:17 23:10 23:42
Rychvald,návrší 00:43 03:42 04:13 04:47 05:14 05:48 06:18 06:49 07:19 08:08 09:08 10:08 11:09 12:08 12:47 13:19 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:29 17:09 17:48 18:28 19:08 20:08 21:08 22:18 23:11 23:43
Rychvald,přejezd 00:44 03:43 04:14 04:48 05:15 05:49 06:19 06:50 07:20 08:09 09:09 10:09 11:10 12:09 12:48 13:20 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:30 17:10 17:49 18:29 19:09 20:09 21:09 22:19 23:12 23:44
Rychvald,Městský úřad 00:46 03:45 04:16 04:50 05:17 05:51 06:21 06:52 07:22 08:11 09:11 10:11 11:12 12:11 12:50 13:22 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:32 17:12 17:51 18:31 19:11 20:11 21:11 22:21 23:14 23:46
Rychvald,sídliště 00:47 03:46 04:17 04:51 05:19 05:53 06:23 06:54 07:24 08:13 09:13 10:13 11:14 12:13 12:52 13:24 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:34 17:14 17:53 18:33 19:12 20:12 21:12 22:22 23:15 23:47
Rychvald,rest.U cesty 00:48 03:47 04:18 04:52 05:20 05:54 06:24 06:55 07:25 08:14 09:14 10:14 11:15 12:14 12:53 13:25 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:35 17:15 17:54 18:34 19:13 20:13 21:13 22:23 23:16 23:48
Rychvald,rozc. 00:49 03:48 04:19 04:53 05:21 05:55 06:25 06:56 07:26 08:15 09:15 10:15 11:16 12:15 12:54 13:26 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:36 17:16 17:55 18:35 19:14 20:14 21:14 22:24 23:17 23:49
Bohumín,Záblatí,sokolovna | | 04:20 04:54 05:23 | | | | | | | | | 12:56 | 14:18 | 15:18 | | 16:38 | 17:57 | | 20:15 | | 23:18 |
Bohumín,Záblatí,střed | | 04:21 04:56 05:25 | | | | | | | | | 12:58 | 14:20 | 15:20 | | 16:40 | 17:59 | | 20:17 | | 23:19 |
Rychvald,rozc. / Bohumín,Záblatí,střed → Michálkovice / Hranečník
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
Bohumín,Záblatí,střed | | | 04:28 04:58 05:30 | | | | | | | | | 13:00 | 14:27 | 15:27 | | 16:57 | 18:07 | | 20:28 | | 23:22
Bohumín,Záblatí,sokolovna | | | 04:29 04:59 05:31 | | | | | | | | | 13:01 | 14:28 | 15:28 | | 16:58 | 18:08 | | 20:29 | | 23:23
Rychvald,rozc. 00:24 03:24 04:10 04:31 05:00 05:33 06:00 06:30 07:00 07:30 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:03 13:50 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:10 18:50 19:30 20:30 21:30 22:30 23:24
Rychvald,rest.U cesty 00:25 03:25 04:11 04:32 05:01 05:34 06:01 06:31 07:01 07:31 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:04 13:51 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:11 18:51 19:31 20:31 21:31 22:31 23:25
Rychvald,sídliště 00:26 03:26 04:12 04:33 05:02 05:35 06:02 06:32 07:02 07:32 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:05 13:52 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:12 18:52 19:32 20:32 21:32 22:32 23:26
Rychvald,Městský úřad 00:27 03:27 04:13 04:34 05:03 05:36 06:03 06:33 07:03 07:33 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:06 13:53 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:13 18:53 19:33 20:33 21:33 22:33 23:27
Rychvald,přejezd 00:29 03:29 04:15 04:36 05:05 05:38 06:05 06:35 07:05 07:35 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:08 13:55 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:15 18:55 19:35 20:35 21:35 22:35 23:29
Rychvald,návrší 00:30 03:30 04:16 04:37 05:06 05:39 06:06 06:36 07:06 07:36 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:09 13:56 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:16 18:56 19:36 20:36 21:36 22:36 23:30
Rychvald,Podlesí 00:31 03:31 04:17 04:38 05:07 05:40 06:07 06:37 07:07 07:37 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:10 13:57 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:17 18:57 19:37 20:37 21:37 22:37 23:31
Rychvald,transformátor 00:31 03:31 04:17 04:39 05:08 05:41 06:08 06:38 07:08 07:38 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:11 13:58 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:18 18:58 19:38 20:38 21:38 22:37 23:31
Rychvald,Mlékárenská 00:32 03:32 04:18 04:40 05:09 05:42 06:09 06:39 07:09 07:39 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:12 13:59 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:19 18:59 19:39 20:39 21:39 22:38 23:32
Eldorádo 00:33 03:33 04:19 04:41 05:10 05:43 06:10 06:40 07:10 07:40 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:13 14:00 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:20 19:00 19:40 20:40 21:40 22:39 23:33
Michálkovice 00:35 03:35 04:21 04:43 05:12 05:45 06:12 06:42 07:12 07:42 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:15 14:02 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:22 19:02 19:42 20:42 21:42 22:41 23:35
Holandská | 03:37 04:23 04:45 05:14 05:47 06:14 06:44 07:14 07:44 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:17 14:04 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:24 19:04 19:44 20:44 21:44 22:43 |
Slunná | 03:38 04:24 04:46 05:15 05:48 06:15 06:45 07:15 07:45 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:18 14:05 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:25 19:05 19:45 20:45 21:45 22:44 |
Turgeněvova | 03:39 04:25 04:47 05:16 05:49 06:16 06:46 07:16 07:46 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:19 14:06 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:26 19:06 19:46 20:46 21:46 22:45 |
U Káňů | 03:40 04:26 04:48 05:18 05:51 06:18 06:48 07:18 07:48 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:21 14:08 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:28 19:07 19:47 20:47 21:47 22:46 |
Lihovarská | 03:42 04:28 04:50 05:20 05:53 06:20 06:50 07:20 07:50 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:23 14:10 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:30 19:09 19:49 20:49 21:49 22:48 |
STAV-IZOL | 03:43 04:29 04:52 05:22 05:55 06:22 06:52 07:22 07:52 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:25 14:12 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:32 19:11 19:51 20:51 21:51 22:49 |
Hranečník | 03:45 04:31 04:54 05:24 05:57 06:24 06:54 07:24 07:54 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:27 14:14 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:34 19:13 19:53 20:53 21:53 22:51 |
Michálkovice / Hranečník → Rychvald,rozc. / Bohumín,Záblatí,střed
Zastávka 63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
Hranečník | 03:26 04:50 05:50 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:55 |
STAV-IZOL | 03:28 04:52 05:52 06:52 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:57 |
Lihovarská | 03:29 04:54 05:54 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:58 |
U Káňů | 03:31 04:56 05:56 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56 21:56 23:00 |
Turgeněvova | 03:32 04:57 05:57 06:57 07:57 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57 21:57 23:01 |
Slunná | 03:34 04:59 05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59 21:59 23:03 |
Holandská | 03:35 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:04 |
Michálkovice 00:38 03:37 05:02 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02 22:02 23:06 23:38
Eldorádo 00:39 03:38 05:04 06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04 22:04 23:07 23:39
Rychvald,Mlékárenská 00:40 03:39 05:05 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05 22:05 23:08 23:40
Rychvald,transformátor 00:41 03:40 05:06 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:09 23:41
Rychvald,Podlesí 00:42 03:41 05:07 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 21:07 22:07 23:10 23:42
Rychvald,návrší 00:43 03:42 05:08 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:11 23:43
Rychvald,přejezd 00:44 03:43 05:09 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 22:09 23:12 23:44
Rychvald,Městský úřad 00:46 03:45 05:11 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11 22:11 23:14 23:46
Rychvald,sídliště 00:47 03:46 05:12 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12 21:12 22:12 23:15 23:47
Rychvald,rest.U cesty 00:48 03:47 05:13 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:16 23:48
Rychvald,rozc. 00:49 03:48 05:14 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14 21:14 22:14 23:17 23:49
Bohumín,Záblatí,sokolovna | 03:49 | | 07:15 | | | | 12:15 | | 15:15 | | | 19:15 20:15 | | 23:18 |
Bohumín,Záblatí,střed | 03:50 | | 07:17 | | | | 12:17 | | 15:17 | | | 19:17 20:17 | | 23:19 |
Rychvald,rozc. / Bohumín,Záblatí,střed → Michálkovice / Hranečník
Zastávka 64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
Bohumín,Záblatí,střed | | 04:28 | | 07:28 | | | | 12:28 | | 15:28 | | | 19:28 20:28 | | 23:22
Bohumín,Záblatí,sokolovna | | 04:29 | | 07:29 | | | | 12:29 | | 15:29 | | | 19:29 20:29 | | 23:23
Rychvald,rozc. 00:24 03:24 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:24
Rychvald,rest.U cesty 00:25 03:25 04:31 05:31 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:25
Rychvald,sídliště 00:26 03:26 04:32 05:32 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 23:26
Rychvald,Městský úřad 00:27 03:27 04:33 05:33 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33 23:27
Rychvald,přejezd 00:29 03:29 04:35 05:35 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35 23:29
Rychvald,návrší 00:30 03:30 04:36 05:36 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36 23:30
Rychvald,Podlesí 00:31 03:31 04:37 05:37 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37 23:31
Rychvald,transformátor 00:31 03:31 04:38 05:38 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:37 23:31
Rychvald,Mlékárenská 00:32 03:32 04:39 05:39 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:38 23:32
Eldorádo 00:33 03:33 04:40 05:40 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:39 23:33
Michálkovice 00:35 03:35 04:42 05:42 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:41 23:35
Holandská | 03:37 04:44 05:44 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44 21:44 22:43 |
Slunná | 03:38 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:44 |
Turgeněvova | 03:39 04:46 05:46 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:45 |
U Káňů | 03:40 04:47 05:47 06:47 07:47 08:47 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:47 20:47 21:47 22:46 |
Lihovarská | 03:42 04:49 05:49 06:49 07:49 08:49 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:49 20:49 21:49 22:48 |
STAV-IZOL | 03:43 04:51 05:51 06:51 07:51 08:51 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:51 20:51 21:51 22:49 |
Hranečník | 03:45 04:53 05:53 06:53 07:53 08:53 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:53 20:53 21:53 22:51 |