logo načítám

Novinky na stránkách
Nová sekce jízdní řády kterou naleznete pod ikonou v záhlaví. Můžete si zobrazit jízdní řády linky či zastávkové jízdní řády. Pokud jste registrovaní uživatelé tak vidíte u odjezdů i jednotlivé vozy a kurzy. VIP uživatelé vidí navíc i zpoždění na jednotlivých zastávkách. Ukázkou je linka číslo 5 kde se zobrazují vždy stejné informace jako VIP členům.

Byl vytvořen věrnostní program kdy za nepřetržité členství ve VIP klubu dostanete slevu. Cena po 90 dnech je 89 Kč, po 180 dnech 79 Kč a po 365 dnech pak 69 Kč. Podmínkou získání nižší ceny je nepřerušení VIP členství.

Byla přidána možnost platby QR kódem. Není nutné už používat platební bránu PayU stačí naskenovat v bankovní aplikaci QR kód k objednávce VIP.

Registrovaní uživatelé vidí kurzy a vozidla u časů na všech linkách. Podívejte se na linku 5, která slouží jako demoverze. Přihlaste se. Více informací.

68

Ostrava - Šilheřovice

Platnost: 17. 12. 2025 – 30. 6. 2026
Čtvrtek
Křižíkova → Šilheřovice,Ricka / Šilheřovice,Paseky
Zastávka 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
Křižíkova 04:41 05:17 05:37 06:17 06:37 06:47 06:57 07:24 09:37 10:42 11:17 12:17 12:47 13:07 13:27 13:57 14:17 14:37 14:47 15:12 15:57 17:07 18:02 18:52 19:53 21:31 22:51
Muglinovská 04:42 05:18 05:38 06:18 06:38 06:48 06:58 07:25 09:38 10:43 11:18 12:18 12:48 13:08 13:28 13:58 14:18 14:38 14:48 15:13 15:58 17:08 18:03 18:53 19:54 21:32 22:52
Sad B.Němcové 04:44 05:20 05:40 06:20 06:40 06:50 07:00 07:27 09:40 10:45 11:20 12:20 12:50 13:10 13:30 14:00 14:20 14:40 14:50 15:15 16:00 17:10 18:05 18:55 19:56 21:34 22:53
Důl Odra 04:46 05:22 05:42 06:22 06:42 06:52 07:02 07:29 09:42 10:47 11:22 12:22 12:52 13:12 13:32 14:02 14:22 14:42 14:52 15:17 16:02 17:12 18:07 18:57 19:58 21:36 22:55
Přívoz,Hlučínská 04:48 05:24 05:44 06:24 06:44 06:54 07:04 07:31 09:44 10:49 11:24 12:24 12:54 13:14 13:34 14:05 14:25 14:45 14:55 15:20 16:04 17:14 18:09 18:59 20:00 21:38 22:56
Hornické muzeum 04:50 05:26 05:46 06:26 06:46 06:56 07:06 07:33 09:46 10:51 11:26 12:26 12:56 13:16 13:36 14:08 14:28 14:48 14:58 15:23 16:06 17:16 18:11 19:01 20:02 21:40 22:58
Petřkovice,kaple 04:51 05:27 05:47 06:27 06:47 06:57 07:07 07:34 09:47 10:52 11:27 12:27 12:57 13:17 13:37 14:09 14:29 14:49 14:59 15:24 16:07 17:17 18:12 19:02 20:03 21:41 22:59
Petřkovice,náměstí 04:52 05:28 05:48 06:28 06:48 06:58 07:08 07:35 09:48 10:53 11:28 12:28 12:58 13:18 13:38 14:10 14:30 14:50 15:00 15:25 16:08 17:18 18:13 19:03 20:04 21:42 23:00
Ludgeřovice,Motel TAXI 04:53 05:29 05:49 06:29 06:49 06:59 07:09 07:36 09:49 10:54 11:29 12:29 12:59 13:19 13:39 14:11 14:31 14:51 15:01 15:26 16:09 17:19 18:14 19:04 20:05 21:43 23:01
Ludgeřovice,hřiště 04:54 05:31 05:51 06:31 06:51 07:01 07:11 07:38 09:51 10:56 11:31 12:31 13:01 13:21 13:41 14:13 14:33 14:53 15:03 15:28 16:11 17:21 18:16 19:05 20:06 21:44 23:02
Ludgeřovice,kostel 04:56 05:33 05:53 06:33 06:53 07:03 07:13 07:40 09:53 10:58 11:33 12:33 13:03 13:23 13:43 14:15 14:35 14:55 15:05 15:30 16:13 17:23 18:18 19:07 20:08 21:46 23:04
Markvartovice,Wybranetz 04:58 05:35 05:55 06:35 06:55 07:05 07:15 07:42 09:55 11:00 11:35 12:35 13:05 13:25 13:45 14:17 14:37 14:57 15:07 15:32 16:15 17:25 18:20 19:09 20:10 21:48 23:06
Markvartovice,obecní úřad 05:00 05:37 05:57 06:37 06:57 07:07 07:17 07:44 09:57 11:02 11:37 12:37 13:07 13:27 13:47 14:19 14:39 14:59 15:09 15:34 16:17 17:27 18:22 19:11 20:12 21:50 23:07
Markvartovice,Hříbovec 05:02 05:39 05:59 06:39 06:59 07:09 07:19 07:46 09:59 11:04 11:39 12:39 13:09 13:29 13:49 14:21 14:41 15:01 15:11 15:36 16:19 17:29 18:24 19:13 20:14 21:52 23:09
Markvartovice,rozc.Štípky 05:03 05:40 06:00 06:40 07:00 07:10 07:20 07:47 10:00 11:05 11:40 12:40 13:10 13:30 13:50 14:22 14:42 15:02 15:12 15:37 16:20 17:30 18:25 19:14 20:15 21:53 23:10
Šilheřovice,Fulneček 05:05 05:42 06:02 06:42 07:02 07:12 07:22 07:49 10:02 11:07 11:42 12:42 13:12 13:32 13:52 14:24 14:44 15:04 15:14 15:39 16:22 17:32 18:27 19:16 20:17 21:55 23:12
Šilheřovice,obecní úřad 05:06 05:43 06:03 06:43 07:03 07:13 07:23 07:50 10:03 11:08 11:43 12:43 13:13 13:33 13:53 14:25 14:45 15:05 15:15 15:40 16:23 17:33 18:28 19:17 20:18 21:56 23:13
Šilheřovice,Ricka 05:08 05:45 06:05 06:45 07:05 07:15 07:25 07:52 10:05 11:10 11:45 12:45 13:15 13:35 13:55 14:27 14:47 15:07 15:17 15:42 16:25 17:35 18:30 19:19 20:20 21:58 23:15
Šilheřovice,Paseky | | | | | | 07:30 | | | | | 13:20 | 14:00 | | | 15:22 | 16:30 | | | | | |
Šilheřovice,Ricka / Šilheřovice,Paseky → Křižíkova
Zastávka 2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Šilheřovice,Paseky | | | | | | | | 07:38 | | | | | | 13:48 14:08 | | | | 16:38 | | | | |
Šilheřovice,Ricka 04:24 04:39 04:59 05:18 05:58 06:38 06:58 07:13 07:43 08:23 10:53 11:58 12:18 12:58 13:48 13:53 14:13 14:33 15:23 15:33 16:13 16:43 17:53 18:43 19:26 20:26 22:06
Šilheřovice,SOU 04:25 04:41 05:01 05:20 06:00 06:40 07:00 07:15 07:45 08:25 10:55 12:00 12:20 13:00 13:50 13:55 14:15 14:35 15:25 15:35 16:15 16:45 17:55 18:45 19:28 20:28 22:08
Šilheřovice,obecní úřad 04:26 04:42 05:02 05:21 06:01 06:41 07:01 07:16 07:46 08:26 10:56 12:01 12:21 13:01 13:51 13:56 14:16 14:36 15:26 15:36 16:16 16:46 17:56 18:46 19:29 20:29 22:09
Šilheřovice,Fulneček 04:27 04:43 05:03 05:22 06:02 06:42 07:02 07:17 07:47 08:27 10:57 12:02 12:22 13:02 13:52 13:57 14:17 14:37 15:27 15:37 16:17 16:47 17:57 18:47 19:30 20:30 22:10
Markvartovice,rozc.Štípky 04:28 04:44 05:04 05:23 06:03 06:43 07:03 07:18 07:48 08:28 10:58 12:03 12:23 13:03 13:53 13:58 14:18 14:38 15:28 15:38 16:18 16:48 17:58 18:48 19:31 20:31 22:11
Markvartovice,Hříbovec 04:30 04:46 05:06 05:25 06:05 06:45 07:05 07:20 07:50 08:30 11:00 12:05 12:25 13:05 13:55 14:00 14:20 14:40 15:30 15:40 16:20 16:50 18:00 18:50 19:33 20:33 22:13
Markvartovice,obecní úřad 04:31 04:47 05:07 05:26 06:06 06:46 07:07 07:22 07:52 08:31 11:01 12:06 12:26 13:06 13:56 14:01 14:21 14:41 15:31 15:41 16:21 16:51 18:01 18:51 19:34 20:34 22:14
Markvartovice,Wybranetz 04:33 04:49 05:09 05:28 06:08 06:48 07:09 07:24 07:54 08:33 11:03 12:08 12:28 13:08 13:58 14:03 14:23 14:43 15:33 15:43 16:23 16:53 18:03 18:53 19:36 20:36 22:16
Ludgeřovice,obecní úřad 04:34 04:50 05:11 05:30 06:10 06:50 07:11 07:26 07:56 08:35 11:05 12:10 12:30 13:10 14:00 14:05 14:25 14:45 15:35 15:45 16:25 16:55 18:05 18:55 19:37 20:37 22:17
Ludgeřovice,kostel 04:35 04:51 05:12 05:31 06:11 06:51 07:12 07:27 07:57 08:36 11:06 12:11 12:31 13:11 14:01 14:06 14:26 14:46 15:36 15:46 16:26 16:56 18:06 18:56 19:38 20:38 22:18
Ludgeřovice,hřiště 04:37 04:53 05:14 05:33 06:13 06:53 07:14 07:29 07:59 08:38 11:08 12:13 12:33 13:13 14:03 14:08 14:28 14:48 15:38 15:48 16:28 16:58 18:08 18:58 19:40 20:40 22:20
Ludgeřovice,Motel TAXI 04:38 04:54 05:15 05:34 06:14 06:54 07:15 07:30 08:00 08:39 11:09 12:14 12:34 13:14 14:04 14:09 14:29 14:49 15:39 15:49 16:29 16:59 18:09 18:59 19:41 20:41 22:21
Petřkovice,náměstí 04:40 04:56 05:17 05:36 06:16 06:56 07:17 07:32 08:02 08:41 11:11 12:16 12:36 13:16 14:06 14:11 14:31 14:51 15:41 15:51 16:31 17:01 18:11 19:01 19:43 20:43 22:23
Petřkovice,kaple 04:41 04:57 05:18 05:37 06:17 06:57 07:18 07:33 08:03 08:42 11:12 12:17 12:37 13:17 14:07 14:12 14:32 14:52 15:42 15:52 16:32 17:02 18:12 19:02 19:44 20:44 22:24
Hornické muzeum 04:42 04:58 05:19 05:38 06:18 06:58 07:19 07:34 08:04 08:43 11:13 12:18 12:38 13:18 14:08 14:13 14:33 14:53 15:43 15:53 16:33 17:03 18:13 19:03 19:45 20:45 22:25
Přívoz,Hlučínská 04:44 05:00 05:21 05:40 06:20 07:00 07:22 07:37 08:06 08:45 11:15 12:20 12:40 13:20 14:11 14:16 14:36 14:56 15:46 15:56 16:35 17:05 18:15 19:05 19:47 20:47 22:27
Důl Odra 04:45 05:01 05:23 05:42 06:22 07:02 07:24 07:39 08:08 08:47 11:17 12:22 12:42 13:22 14:13 14:18 14:38 14:58 15:48 15:58 16:37 17:07 18:17 19:06 19:48 20:48 22:28
Sad B.Němcové 04:46 05:02 05:24 05:43 06:23 07:03 07:25 07:40 08:09 08:48 11:18 12:23 12:43 13:23 14:14 14:19 14:39 14:59 15:49 15:59 16:38 17:08 18:18 19:07 19:49 20:49 22:29
Křižíkova 04:50 05:06 05:28 05:47 06:28 07:08 07:30 07:45 08:14 08:53 11:23 12:28 12:48 13:28 14:19 14:24 14:44 15:04 15:54 16:04 16:43 17:12 18:22 19:11 19:53 20:53 22:33
Křižíkova → Šilheřovice,Ricka
Zastávka 55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
Křižíkova 05:32 06:51 08:51 11:01 13:31 14:51 16:11 18:51 19:53 21:31 22:51
Muglinovská 05:33 06:52 08:52 11:02 13:32 14:52 16:12 18:52 19:54 21:32 22:52
Sad B.Němcové 05:35 06:54 08:54 11:04 13:34 14:54 16:14 18:54 19:56 21:34 22:53
Důl Odra 05:37 06:56 08:56 11:06 13:36 14:56 16:16 18:56 19:58 21:36 22:55
Přívoz,Hlučínská 05:39 06:58 08:58 11:08 13:38 14:58 16:18 18:58 20:00 21:38 22:56
Hornické muzeum 05:41 07:00 09:00 11:10 13:40 15:00 16:20 19:00 20:02 21:40 22:58
Petřkovice,kaple 05:42 07:01 09:01 11:11 13:41 15:01 16:21 19:01 20:03 21:41 22:59
Petřkovice,náměstí 05:43 07:02 09:02 11:12 13:42 15:02 16:22 19:02 20:04 21:42 23:00
Ludgeřovice,Motel TAXI 05:44 07:03 09:03 11:13 13:43 15:03 16:23 19:03 20:05 21:43 23:01
Ludgeřovice,hřiště 05:45 07:04 09:04 11:14 13:44 15:04 16:24 19:04 20:06 21:44 23:02
Ludgeřovice,kostel 05:47 07:06 09:06 11:16 13:46 15:06 16:26 19:06 20:08 21:46 23:04
Markvartovice,Wybranetz 05:49 07:08 09:08 11:18 13:48 15:08 16:28 19:08 20:10 21:48 23:06
Markvartovice,obecní úřad 05:51 07:10 09:10 11:20 13:50 15:10 16:30 19:10 20:12 21:50 23:07
Markvartovice,Hříbovec 05:53 07:12 09:12 11:22 13:52 15:12 16:32 19:12 20:14 21:52 23:09
Markvartovice,rozc.Štípky 05:54 07:13 09:13 11:23 13:53 15:13 16:33 19:13 20:15 21:53 23:10
Šilheřovice,Fulneček 05:56 07:15 09:15 11:25 13:55 15:15 16:35 19:15 20:17 21:55 23:12
Šilheřovice,obecní úřad 05:57 07:16 09:16 11:26 13:56 15:16 16:36 19:16 20:18 21:56 23:13
Šilheřovice,Ricka 05:59 07:18 09:18 11:28 13:58 15:18 16:38 19:18 20:20 21:58 23:15
Šilheřovice,Ricka → Křižíkova
Zastávka 56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
Šilheřovice,Ricka 04:27 06:06 07:26 09:36 12:26 14:06 15:26 16:46 19:26 20:26 22:06
Šilheřovice,SOU 04:28 06:08 07:28 09:38 12:28 14:08 15:28 16:48 19:28 20:28 22:08
Šilheřovice,obecní úřad 04:29 06:09 07:29 09:39 12:29 14:09 15:29 16:49 19:29 20:29 22:09
Šilheřovice,Fulneček 04:30 06:10 07:30 09:40 12:30 14:10 15:30 16:50 19:30 20:30 22:10
Markvartovice,rozc.Štípky 04:31 06:11 07:31 09:41 12:31 14:11 15:31 16:51 19:31 20:31 22:11
Markvartovice,Hříbovec 04:33 06:13 07:33 09:43 12:33 14:13 15:33 16:53 19:33 20:33 22:13
Markvartovice,obecní úřad 04:34 06:14 07:34 09:44 12:34 14:14 15:34 16:54 19:34 20:34 22:14
Markvartovice,Wybranetz 04:36 06:16 07:36 09:46 12:36 14:16 15:36 16:56 19:36 20:36 22:16
Ludgeřovice,obecní úřad 04:37 06:17 07:37 09:48 12:38 14:18 15:38 16:58 19:37 20:37 22:17
Ludgeřovice,kostel 04:38 06:18 07:38 09:49 12:39 14:19 15:39 16:59 19:38 20:38 22:18
Ludgeřovice,hřiště 04:40 06:20 07:40 09:51 12:41 14:21 15:41 17:01 19:40 20:40 22:20
Ludgeřovice,Motel TAXI 04:41 06:21 07:41 09:52 12:42 14:22 15:42 17:02 19:41 20:41 22:21
Petřkovice,náměstí 04:43 06:23 07:43 09:54 12:44 14:24 15:44 17:04 19:43 20:43 22:23
Petřkovice,kaple 04:44 06:24 07:44 09:55 12:45 14:25 15:45 17:05 19:44 20:44 22:24
Hornické muzeum 04:45 06:25 07:45 09:56 12:46 14:26 15:46 17:06 19:45 20:45 22:25
Přívoz,Hlučínská 04:47 06:27 07:47 09:58 12:48 14:28 15:48 17:08 19:47 20:47 22:27
Důl Odra 04:48 06:28 07:48 09:59 12:49 14:29 15:49 17:09 19:48 20:48 22:28
Sad B.Němcové 04:49 06:29 07:49 10:00 12:50 14:30 15:50 17:10 19:49 20:49 22:29
Křižíkova 04:53 06:33 07:53 10:04 12:54 14:34 15:54 17:14 19:53 20:53 22:33