logo načítám

Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.

Prostorná – 5 linek

←
→ Neděle
Směr:
00 35 ↑
01 35 ↑
02 35 ↑
03 35 ↑
04 35 ↑ 47 57
05 07 17 27 37 47 57
06 07 18 29 39 49 59
07 09 19 29 39 49 59
08 09 19 29 39 49 59
09 09 19 29 39 49 59
10 09 19 29 39 49 59
11 09 19 29 39 49 59
12 09 19 29 39 49 59
13 09 19 29 39 49 59
14 09 19 29 39 49 59
15 09 19 29 39 49 59
16 09 19 29 39 49 59
17 09 19 30 39 48 58
18 08 17 27 37 47 57
19 07 17 27 37 47
20 07 27 47
21 07 ↑ 27 47
22 07 ↑ 26 46 ↑
23 05 V 35 ↑ 56 V
00 35 ↑
01 35 ↑
02 35 ↑
03 35 ↑
04 35 ↑ 51
05 07 27 47
06 07 27 47
07 07 27 47
08 07 27 47
09 07 27 47
10 07 27 47
11 07 27 47
12 07 27 47
13 07 27 47
14 07 27 47
15 07 27 47
16 07 27 47
17 07 27 47
18 07 27 47
19 07 27 47
20 07 27 47
21 07 ↑ 27 47
22 07 ↑ 26 46 ↑
23 05 V 35 ↑ 56 V
V Poruba,vozovna ↑ Možný vysokopodlažní spoj
00 40 ↑H
01 40 ↑H
02 40 ↑H
03 40 ↑H 52
04 11 H 27 37 H 47 57
05 07 17 27 37 47 57
06 07 17 27 37 47 57
07 07 17 27 37 H 47 57 H
08 07 17 H 27 37 H 47 57 H
09 07 17 H 27 37 H 47 57 H
10 07 17 H 27 37 H 47 57 H
11 07 17 H 27 37 H 47 57 H
12 07 17 H 27 37 47 57
13 07 17 27 37 47 57
14 07 17 27 37 47 57
15 07 17 27 37 H 47 57 H
16 07 17 H 27 37 H 47 57 H
17 07 17 H 27 37 H 47 57 H
18 07 H 17 27 H 37 H 47 57 H
19 07 H 17 H 27 47 H
20 07 ↑ 27 H 47
21 07 ↑ 27 47 ↑H
22 07 27 47 ↑H
23 40 ↑H
00 40 ↑H
01 40 ↑H
02 40 ↑H
03 40 ↑H 52
04 19 29 H 40 57 H
05 07 27 47 H
06 07 27 H 47
07 07 H 27 47 H
08 07 27 H 47
09 07 H 27 47 H
10 07 27 H 47
11 07 H 27 47 H
12 07 27 H 47
13 07 27 47 H
14 07 27 H 47
15 07 H 27 47 H
16 07 27 H 47
17 07 H 27 47 H
18 07 27 H 47
19 07 H 27 47 H
20 07 ↑ 27 H 47
21 07 ↑ 27 47 ↑H
22 07 27 47 ↑H
23 40 ↑H
H Hranečník ↑ Možný vysokopodlažní spoj