Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Krajský úřad – 4 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 09 ↑ |
|---|---|
| 01 | 09 ↑ |
| 02 | 09 ↑ |
| 03 | 09 ↑ 27 ↑H |
| 04 | 09 ↑ 21 H 34 H 44 55 H |
| 05 | 06 16 H 26 36 H 46 H 56 H |
| 06 | 01 06 H 11 16 H 21 26 H 31 36 H 41 46 H 51 56 H |
| 07 | 01 06 H 11 16 H 21 26 H 30 34 H 38 42 H 46 50 H 54 58 H |
| 08 | 02 06 H 11 16 H 21 26 H 31 36 H 41 46 H 51 56 H |
| 09 | 01 06 H 11 16 H 21 26 H 31 36 H 41 46 H 51 56 H |
| 10 | 01 06 H 11 16 H 21 26 H 31 36 H 41 46 H 51 56 H |
| 11 | 01 06 H 11 16 H 21 26 H 31 36 H 41 46 H 51 56 H |
| 12 | 01 06 H 11 16 H 21 26 H 31 36 H 41 46 H 51 56 H |
| 13 | 01 06 H 11 16 H 21 26 H 31 36 H 41 46 H 51 56 H |
| 14 | 01 05 H 09 13 H 17 21 H 25 29 H 33 37 H 41 45 H 49 53 H 57 |
| 15 | 01 H 05 09 H 13 17 H 21 26 H 31 36 H 41 46 H 51 56 H |
| 16 | 01 06 H 11 16 H 21 26 H 31 36 H 41 46 H 51 56 H |
| 17 | 01 06 H 11 16 H 21 26 H 31 35 H 40 45 50 H 57 |
| 18 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 19 | 07 H 17 27 H 36 46 H 56 |
| 20 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 21 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 22 | 06 H 16 26 H 36 45 H |
| 23 | 09 |
| 00 | 09 ↑ |
|---|---|
| 01 | 09 ↑ |
| 02 | 09 ↑ |
| 03 | 09 ↑ 27 ↑H |
| 04 | 09 ↑ 36 47 H 56 |
| 05 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 06 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 07 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 08 | 06 H 16 26 H 37 47 H 57 |
| 09 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 10 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 11 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 12 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 13 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 14 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 15 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 16 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 17 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 18 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 19 | 07 H 17 27 H 36 46 H 56 |
| 20 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 21 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 22 | 06 H 16 26 H 36 45 H |
| 23 | 09 |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 06 ↑ |
|---|---|
| 01 | 06 ↑ |
| 02 | 06 ↑ |
| 03 | 06 ↑ |
| 04 | 06 20 ↑ 37 48 V 59 |
| 05 | 08 18 28 38 48 58 |
| 06 | 08 16 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 07 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 56 |
| 08 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 37 42 47 52 57 |
| 09 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 10 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 11 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 12 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 13 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 14 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 15 | 02 06 10 14 18 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 18 | 02 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 20 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 21 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 22 | 07 17 27 36 V 46 56 V |
| 23 | 06 20 ↑ |
| 00 | 06 ↑ |
|---|---|
| 01 | 06 ↑ |
| 02 | 06 ↑ |
| 03 | 06 ↑ |
| 04 | 06 20 ↑ 39 57 |
| 05 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 06 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 07 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 08 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 09 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 10 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 11 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 12 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 13 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 14 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 15 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 16 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 17 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 18 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 19 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 20 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 21 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 22 | 07 17 V 27 36 V 46 56 V |
| 23 | 06 20 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj