Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Krajský úřad – 4 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 09 ↑ |
|---|---|
| 01 | 09 ↑ |
| 02 | 09 ↑ |
| 03 | 09 ↑ 27 ↑H |
| 04 | 09 ↑ 21 H 35 45 H 56 |
| 05 | 07 H 17 27 H 37 46 H 53 H |
| 06 | 00 ↑ 08 H 16 ↑ 24 H 32 39 H 47 54 H |
| 07 | 02 09 H 17 24 H 32 39 H 47 54 ↑H |
| 08 | 02 09 ↑H 17 24 ↑H 32 39 H 47 57 H |
| 09 | 07 17 H 27 37 H 47 57 H |
| 10 | 07 17 H 27 37 H 47 57 H |
| 11 | 07 17 H 27 37 H 47 57 H |
| 12 | 07 17 H 27 37 H 47 57 H |
| 13 | 07 17 H 27 37 H 47 54 H |
| 14 | 02 09 H 17 24 H 32 39 H 47 54 H |
| 15 | 02 09 H 17 24 ↑H 32 39 H 47 54 H |
| 16 | 02 09 H 17 24 H 32 39 H 47 54 H |
| 17 | 02 ↑ 09 H 17 24 H 32 38 H 46 H 56 |
| 18 | 01 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 19 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 20 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 21 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 22 | 06 H 16 26 H 36 45 H |
| 23 | 09 |
| 00 | 09 ↑ |
|---|---|
| 01 | 09 ↑ |
| 02 | 09 ↑ |
| 03 | 09 ↑ 27 ↑H |
| 04 | 09 ↑ 36 47 H 56 |
| 05 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 06 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 07 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 08 | 06 H 16 26 H 37 47 H 57 |
| 09 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 10 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 11 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 12 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 13 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 14 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 15 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 16 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 17 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 18 | 07 H 17 27 H 37 47 H 57 |
| 19 | 07 H 17 27 H 36 46 H 56 |
| 20 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 21 | 06 H 16 26 H 36 46 H 56 |
| 22 | 06 H 16 26 H 36 45 H |
| 23 | 09 |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 06 ↑ |
|---|---|
| 01 | 06 ↑ |
| 02 | 06 ↑ |
| 03 | 06 ↑ |
| 04 | 06 20 ↑ 39 55 |
| 05 | 05 15 25 35 45 54 |
| 06 | 04 11 19 26 34 41 49 56 ↑ |
| 07 | 04 11 ↑ 19 26 ↑ 34 41 49 56 |
| 08 | 04 11 19 26 34 ↑ 42 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 49 56 |
| 14 | 04 11 19 26 ↑ 34 41 49 56 |
| 15 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 16 | 04 ↑ 11 19 26 34 41 49 56 |
| 17 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 18 | 04 10 ↑V 15 25 35 45 55 V |
| 19 | 05 15 V 25 35 V 47 57 V |
| 20 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 21 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 22 | 07 17 V 27 36 V 46 56 V |
| 23 | 06 20 ↑ |
| 00 | 06 ↑ |
|---|---|
| 01 | 06 ↑ |
| 02 | 06 ↑ |
| 03 | 06 ↑ |
| 04 | 06 20 ↑ 39 57 |
| 05 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 06 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 07 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 08 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 09 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 10 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 11 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 12 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 13 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 14 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 15 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 16 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 17 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 18 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 19 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 20 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 21 | 07 17 V 27 37 V 47 57 V |
| 22 | 07 17 V 27 36 V 46 56 V |
| 23 | 06 20 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj