logo načítám

Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.

Krajský úřad – 7 linek

←
→ Neděle
Směr:
00 31 ↑
01 31 ↑
02 31 ↑
03 31 ↑
04 31 ↑ 43 53
05 03 13 23 33 43 53
06 05 15 25 35 45 55
07 05 15 25 35 45 55
08 05 15 25 35 45 55
09 05 15 25 35 45 55
10 05 15 25 35 45 55
11 05 15 25 35 45 55
12 05 15 25 35 45 55
13 05 15 25 35 45 55
14 05 15 25 35 45 55
15 05 15 25 35 45 55
16 05 15 25 35 45 55
17 05 15 25 35 44 54
18 04 12 22 32 42 52
19 02 12 22 32 42 52
20 02 21 41
21 01 ↑ 21 41
22 01 ↑ 20 40 ↑
23 00 V 31 ↑ 52 V
00 31 ↑
01 31 ↑
02 31 ↑
03 31 ↑
04 31 ↑ 47
05 01 21 41
06 01 21 41
07 01 21 41
08 01 21 41
09 01 21 41
10 01 21 41
11 01 21 41
12 01 21 41
13 01 21 41
14 01 21 41
15 01 21 41
16 01 21 41
17 01 21 41
18 01 21 41
19 01 21 41
20 01 21 41
21 01 ↑ 21 41
22 01 ↑ 20 40 ↑
23 00 V 31 ↑ 52 V
V Poruba,vozovna ↑ Možný vysokopodlažní spoj
00 44 ↑
01 44 ↑
02 44 ↑
03 44 ↑ 56 K
04 15 31 41 K 51
05 01 K 12 22 K 32 42 K 52
06 03 K 13 23 K 33 43 K 53
07 03 K 13 23 K 33 43 K 53
08 03 13 K 23 33 43 K 53
09 03 13 K 23 33 43 K 53
10 03 13 K 23 33 43 K 53
11 03 13 K 23 33 43 K 53
12 03 13 K 23 33 43 K 53
13 03 K 13 23 K 33 43 K 53
14 03 K 13 23 K 33 43 K 53
15 03 K 13 23 K 33 43 K 53
16 03 13 K 23 33 43 K 53
17 03 13 K 23 32 42 K 52
18 02 12 K 22 32 42 52 K
19 02 12 22 32 K 42 52
20 12 ↑K 32 52 K
21 12 ↑K 32 K 52 ↑
22 12 K 32 K 52 ↑
23 44 ↑
00 44 ↑
01 44 ↑
02 44 ↑
03 44 ↑ 56 K
04 23 K 31 44 K
05 02 12 K 32 K 52
06 12 K 32 52 K
07 12 32 K 52
08 12 K 32 52 K
09 12 32 K 52
10 12 K 32 52 K
11 12 32 K 52
12 12 K 32 52 K
13 12 K 32 K 52
14 12 K 32 52 K
15 12 32 K 52
16 12 K 32 52 K
17 12 32 K 52
18 12 K 32 52 K
19 12 32 K 52
20 12 ↑K 32 52 K
21 12 ↑K 32 K 52 ↑
22 12 K 32 K 52 ↑
23 44 ↑
K Ostrava,Kunčice,NH jižní brána ↑ Možný vysokopodlažní spoj