Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Telekom.škola – 6 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 55 ↑ |
|---|---|
| 01 | 55 ↑ |
| 02 | 55 ↑ |
| 03 | 13 ↑H 55 ↑ |
| 04 | 07 H 20 H 30 41 H 51 |
| 05 | 01 H 11 21 H 31 H 41 H 46 50 H 55 |
| 06 | 00 H 05 10 H 15 20 H 25 30 H 35 40 H 45 50 H 55 |
| 07 | 00 H 05 10 H 14 18 H 22 26 H 30 34 H 38 42 H 46 50 H 55 |
| 08 | 00 H 05 10 H 15 20 H 25 30 H 35 40 H 45 50 H 55 |
| 09 | 00 H 05 10 H 15 20 H 25 30 H 35 40 H 45 50 H 55 |
| 10 | 00 H 05 10 H 15 20 H 25 30 H 35 40 H 45 50 H 55 |
| 11 | 00 H 05 10 H 15 20 H 25 30 H 35 40 H 45 50 H 55 |
| 12 | 00 H 05 10 H 15 20 H 25 30 H 35 40 H 45 50 H 55 |
| 13 | 00 H 05 10 H 15 20 H 25 30 H 35 40 H 45 49 H 53 57 H |
| 14 | 01 05 H 09 13 H 17 21 H 25 29 H 33 37 H 41 45 H 49 53 H 57 |
| 15 | 01 H 05 10 H 15 20 H 25 30 H 35 40 H 45 50 H 55 |
| 16 | 00 H 05 10 H 15 20 H 25 30 H 35 40 H 45 50 H 55 |
| 17 | 00 H 05 10 H 15 20 H 25 30 35 H 42 52 H |
| 18 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 19 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 20 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 21 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 22 | 02 12 H 22 31 H 55 |
| 23 | 55 ↑ |
| 00 | 55 ↑ |
|---|---|
| 01 | 55 ↑ |
| 02 | 55 ↑ |
| 03 | 13 ↑H 55 ↑ |
| 04 | 22 33 H 42 52 H |
| 05 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 06 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 07 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 08 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 09 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 10 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 11 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 12 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 13 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 14 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 15 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 16 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 17 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 18 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 19 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 20 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 21 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 22 | 02 12 H 22 31 H 55 |
| 23 | 55 ↑ |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 20 ↑ |
|---|---|
| 01 | 20 ↑ |
| 02 | 20 ↑ |
| 03 | 20 ↑ |
| 04 | 20 33 ↑ 51 |
| 05 | 02 V 14 23 33 43 53 |
| 06 | 03 14 24 32 38 43 48 53 58 |
| 07 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 08 | 03 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 53 58 |
| 09 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 10 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 11 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 12 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 13 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 14 | 03 08 13 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 15 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 43 48 53 58 |
| 16 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 17 | 03 08 13 18 23 28 33 38 42 47 52 57 |
| 18 | 02 07 12 17 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 V 41 51 V |
| 20 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 21 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 22 | 01 11 V 21 30 40 49 V 59 |
| 23 | 09 V 20 34 ↑ |
| 00 | 20 ↑ |
|---|---|
| 01 | 20 ↑ |
| 02 | 20 ↑ |
| 03 | 20 ↑ |
| 04 | 20 33 ↑ 53 |
| 05 | 11 21 31 V 41 51 V |
| 06 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 07 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 08 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 09 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 10 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 11 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 12 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 13 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 14 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 15 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 16 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 17 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 18 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 19 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 20 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 21 | 01 11 V 21 31 V 41 51 V |
| 22 | 01 11 V 21 30 V 40 49 V 59 |
| 23 | 09 V 20 34 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj