Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Třebovice,OC – 7 linek
Zastávky linky 4
- Ostrava,Kunčice,NH jižní brána
- Ostrava,Kunčice,NH hl.brána
- Ostrava,Kunčice,NH učiliště
- Vratimovská
- Kunčičky,kostel
- Osada Míru
- Teplotechna
- Hranečník
- Důl Zárubek
- U Hradu
- Výstaviště
- Karolina
- Náměstí Republiky
- Krajský úřad
- Dům energetiky
- Mariánské náměstí
- Prostorná
- Hulváky
- Nová Ves,vodárna
- Svinov,mosty
- Třebovice,OC
- Třebovická
- Sokolovská
- Telekom.škola
- Čistírny
- Poruba,vozovna(V)
- Bedřicha Nikodéma
- Dílny DP Ostrava
- Martinov
Směr:
| 00 | 02 V 42 ↑ |
|---|---|
| 01 | 42 ↑ |
| 02 | 42 ↑ |
| 03 | 42 ↑ |
| 04 | 42 ↑ 54 |
| 05 | 04 14 24 34 44 54 |
| 06 | 04 16 26 37 47 57 |
| 07 | 07 17 27 37 47 57 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 46 55 |
| 18 | 05 15 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 03 14 34 54 |
| 21 | 14 ↑ 34 54 |
| 22 | 14 ↑ 32 52 ↑ |
| 23 | 11 V 42 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 33 ↑ |
|---|---|
| 01 | 33 ↑ |
| 02 | 33 ↑ |
| 03 | 33 ↑ 45 K |
| 04 | 04 19 30 K 40 50 K |
| 05 | 00 10 K 20 30 K 40 50 K |
| 06 | 00 10 K 20 30 K 40 50 K |
| 07 | 00 10 K 20 30 K 40 50 |
| 08 | 00 K 10 20 30 K 40 50 |
| 09 | 00 K 10 20 30 K 40 50 |
| 10 | 00 K 10 20 30 K 40 50 |
| 11 | 00 K 10 20 30 K 40 50 |
| 12 | 00 K 10 20 30 K 40 50 K |
| 13 | 00 10 K 20 30 K 40 50 K |
| 14 | 00 10 K 20 30 K 40 50 K |
| 15 | 00 10 K 20 30 K 40 50 |
| 16 | 00 K 10 20 30 K 40 50 |
| 17 | 00 K 10 20 30 K 40 50 |
| 18 | 00 K 10 20 30 40 K 50 |
| 19 | 00 10 20 K 30 40 |
| 20 | 00 ↑K 20 40 K |
| 21 | 00 ↑K 20 K 40 ↑ |
| 22 | 00 K 20 K 40 ↑ |
| 23 | 33 ↑ |
| 00 | 33 ↑ |
|---|---|
| 01 | 33 ↑ |
| 02 | 33 ↑ |
| 03 | 33 ↑ 45 K |
| 04 | 12 K 22 33 K 50 |
| 05 | 00 K 20 K 40 |
| 06 | 00 K 20 40 K |
| 07 | 00 20 K 40 |
| 08 | 00 K 20 40 K |
| 09 | 00 20 K 40 |
| 10 | 00 K 20 40 K |
| 11 | 00 20 K 40 |
| 12 | 00 K 20 40 K |
| 13 | 00 K 20 K 40 |
| 14 | 00 K 20 40 K |
| 15 | 00 20 K 40 |
| 16 | 00 K 20 40 K |
| 17 | 00 20 K 40 |
| 18 | 00 K 20 40 K |
| 19 | 00 20 K 40 |
| 20 | 00 ↑K 20 40 K |
| 21 | 00 ↑K 20 K 40 ↑ |
| 22 | 00 K 20 K 40 ↑ |
| 23 | 33 ↑ |
K Ostrava,Kunčice,NH jižní brána
↑ Možný vysokopodlažní spoj