Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Nová Ves,vodárna – 14 linek
Zastávky linky 17
- Dubina
- Václava Jiřikovského
- Antonína Poledníka
- Josefa Kotase
- Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih
- ÚMOb Jih
- Rodinná
- Tylova
- Dolní
- Hulvácká
- Ferona
- Střelnice
- Nová Ves,vodárna
- Svinov,mosty
- Třebovice,OC
- Třebovická
- Telekom.škola
- Poruba,vozovna(O)
- VŠB-TUO
- Hlavní třída
- Fakultní nemocnice
- Poruba,Vřesinská(V)
Směr:
| 03 | |
|---|---|
| 04 | 09 ↑ 17 ↑ 24 33 40 46 ↑V 50 |
| 05 | 00 01 V 10 16 V 20 23 26 O 30 ↑ 36 V 40 46 O 50 56 V |
| 06 | 00 06 ↑O 10 17 V 20 27 O 30 37 V 40 47 O 50 57 V |
| 07 | 00 07 O 10 17 V 20 27 O 30 37 V 40 47 O 50 57 V |
| 08 | 00 07 O 10 17 V 20 27 O 30 37 V 40 47 O 50 57 V |
| 09 | 00 07 O 10 17 V 20 27 O 30 37 V 40 47 O 50 57 V |
| 10 | 00 07 O 10 17 V 20 27 O 30 37 V 40 47 O 50 57 V |
| 11 | 00 07 O 10 17 V 20 27 O 30 37 V 40 47 O 50 57 V |
| 12 | 00 07 O 10 17 V 20 27 O 30 37 V 40 47 O 50 57 V |
| 13 | 00 07 O 10 17 V 20 27 O 30 37 V 40 47 O 50 57 V |
| 14 | 00 07 O 10 17 V 20 27 O 30 37 V 40 47 O 50 57 V |
| 15 | 00 07 O 10 17 V 20 27 O 30 37 V 40 47 O 50 57 V |
| 16 | 00 07 O 10 17 V 20 27 O 30 37 V 40 47 O 50 57 V |
| 17 | 00 07 O 10 17 V 19 27 O 29 37 V 39 46 O 47 56 V 57 |
| 18 | 06 O 07 16 V 17 27 27 O 37 38 V 47 48 O 58 V |
| 19 | 05 08 O 18 V 25 28 V 45 47 V |
| 20 | 05 07 V 21 O 25 27 V 45 47 V 57 ↑O |
| 21 | 05 07 V 25 27 V 45 47 V |
| 22 | 05 07 V 25 26 V 45 46 O |
| 23 | 04 06 O 21 O |
| 03 | |
|---|---|
| 04 | 25 45 |
| 05 | 05 07 V 25 27 V 45 47 V |
| 06 | 05 07 V 25 27 V 45 47 V |
| 07 | 05 07 V 25 27 V 46 47 V |
| 08 | 06 07 V 26 27 V 36 46 47 V 56 |
| 09 | 06 07 V 16 26 27 V 36 37 O 46 47 V 56 57 O |
| 10 | 06 07 V 16 17 O 26 27 V 36 37 O 46 47 V 56 57 O |
| 11 | 06 07 V 16 17 O 26 27 V 36 37 O 46 47 V 56 57 O |
| 12 | 06 07 V 16 17 O 26 27 V 36 37 O 46 47 V 56 57 O |
| 13 | 06 07 V 16 17 O 26 27 V 36 38 O 46 47 V 56 57 O |
| 14 | 06 07 V 16 17 O 26 27 V 36 37 O 46 47 V 56 57 O |
| 15 | 06 07 V 16 17 O 26 27 V 36 37 O 46 47 V 56 57 O |
| 16 | 06 07 V 16 17 O 26 27 V 36 37 O 46 47 V 56 57 O |
| 17 | 06 07 V 16 17 O 26 27 V 36 37 O 46 47 V 56 57 O |
| 18 | 06 07 V 16 17 O 26 27 V 36 37 V 42 O 46 47 V 56 57 O |
| 19 | 06 07 V 17 O 26 27 V 46 47 V |
| 20 | 06 07 V 25 27 V 45 47 V |
| 21 | 05 07 V 25 27 V 45 47 V |
| 22 | 05 07 V 25 26 V 45 46 O |
| 23 | 04 06 O 21 O |
V Poruba,Vřesinská
O Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 03 | |
|---|---|
| 04 | 34 41 51 |
| 05 | 01 11 21 24 31 ↑ 41 51 |
| 06 | 01 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 20 30 40 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 |
| 03 | |
|---|---|
| 04 | 46 |
| 05 | 06 26 46 |
| 06 | 06 26 46 |
| 07 | 06 26 47 |
| 08 | 07 27 37 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 |
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 03 | |
|---|---|
| 04 | 47 ↑ |
| 05 | 02 17 27 V 37 47 V 57 |
| 06 | 07 ↑V 18 28 V 38 48 V 58 |
| 07 | 08 V 18 28 V 38 48 V 58 |
| 08 | 08 V 18 28 V 38 48 V 58 |
| 09 | 08 V 18 28 V 38 48 V 58 |
| 10 | 08 V 18 28 V 38 48 V 58 |
| 11 | 08 V 18 28 V 38 48 V 58 |
| 12 | 08 V 18 28 V 38 48 V 58 |
| 13 | 08 V 18 28 V 38 48 V 58 |
| 14 | 08 V 18 28 V 38 48 V 58 |
| 15 | 08 V 18 28 V 38 48 V 58 |
| 16 | 08 V 18 28 V 38 48 V 58 |
| 17 | 08 V 18 28 V 38 47 V 57 |
| 18 | 07 V 17 28 V 39 49 V 59 |
| 19 | 09 V 19 29 48 |
| 20 | 08 22 V 28 48 58 ↑V |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 27 47 V |
| 23 | 07 V 22 V |
| 03 | |
|---|---|
| 04 | |
| 05 | 08 28 48 |
| 06 | 08 28 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 38 V 48 58 V |
| 10 | 08 18 V 28 38 V 48 58 V |
| 11 | 08 18 V 28 38 V 48 58 V |
| 12 | 08 18 V 28 38 V 48 58 V |
| 13 | 08 18 V 28 39 V 48 58 V |
| 14 | 08 18 V 28 38 V 48 58 V |
| 15 | 08 18 V 28 38 V 48 58 V |
| 16 | 08 18 V 28 38 V 48 58 V |
| 17 | 08 18 V 28 38 V 48 58 V |
| 18 | 08 18 V 28 38 43 V 48 58 V |
| 19 | 08 18 V 28 48 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 27 47 V |
| 23 | 07 V 22 V |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj