Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Nová Ves,vodárna – 14 linek
Zastávky linky 17
- Dubina
- Václava Jiřikovského
- Antonína Poledníka
- Josefa Kotase
- Ostrava,Hrabůvka,nám.Ostrava-Jih
- ÚMOb Jih
- Rodinná
- Tylova
- Dolní
- Hulvácká
- Ferona
- Střelnice
- Nová Ves,vodárna
- Svinov,mosty
- Třebovice,OC
- Třebovická
- Telekom.škola
- Poruba,vozovna(O)
- VŠB-TUO
- Hlavní třída
- Fakultní nemocnice
- Poruba,Vřesinská(V)
Směr:
| 03 | |
|---|---|
| 04 | 12 27 42 47 52 55 V 58 |
| 05 | 06 20 V 21 35 V 36 43 50 50 V |
| 06 | 05 05 V 20 21 V 35 36 V 50 51 V |
| 07 | 05 06 V 20 21 V 35 36 V 50 51 V |
| 08 | 05 06 V 20 21 V 28 32 O 35 42 V 45 52 O 55 |
| 09 | 02 V 05 12 O 15 22 V 25 32 O 35 42 V 45 52 O 55 |
| 10 | 02 V 05 12 O 15 22 V 25 32 O 35 42 V 45 52 O 55 |
| 11 | 02 V 05 12 O 15 22 V 25 32 O 35 42 V 45 52 O 55 |
| 12 | 02 V 05 12 O 15 22 V 25 32 O 35 42 V 45 52 O 55 |
| 13 | 02 V 05 12 O 15 22 V 25 32 O 35 42 V 50 55 V |
| 14 | 05 06 V 12 O 20 21 V 35 36 V 50 51 V |
| 15 | 05 06 V 20 21 V 35 36 V 50 51 V |
| 16 | 05 06 V 20 21 V 35 36 V 50 51 V |
| 17 | 05 06 V 20 21 V 35 36 V 44 50 V 54 |
| 18 | 04 05 V 14 15 V 24 25 O 34 35 V 44 47 O 57 V |
| 19 | 04 07 O 17 V 24 35 V 46 49 V 59 O |
| 20 | 06 07 V 17 O 26 27 V 37 O 46 47 V |
| 21 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 22 | 06 07 V 26 26 V 46 46 O |
| 23 | 05 06 O 21 O |
| 03 | |
|---|---|
| 04 | 26 46 |
| 05 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V 56 |
| 06 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 07 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 08 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 09 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 10 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 11 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 12 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 13 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 14 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 15 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 16 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 17 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 18 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 19 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 20 | 06 07 V 26 27 V 46 47 V |
| 21 | 06 07 V 15 O 26 27 V 46 47 V |
| 22 | 06 07 V 26 26 V 46 46 O |
| 23 | 05 06 O 21 O |
V Poruba,Vřesinská
O Poruba,vozovna
| 03 | |
|---|---|
| 04 | 43 48 53 59 |
| 05 | 07 22 37 44 51 |
| 06 | 06 21 36 51 |
| 07 | 06 21 36 51 |
| 08 | 06 21 29 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 51 |
| 14 | 06 21 36 51 |
| 15 | 06 21 36 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 |
| 19 | 05 25 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47 |
| 23 |
| 03 | |
|---|---|
| 04 | 56 |
| 05 | 21 36 51 |
| 06 | 06 22 37 52 |
| 07 | 07 22 37 52 |
| 08 | 07 22 33 V 43 53 V |
| 09 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 10 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 11 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 12 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 13 | 03 13 V 23 33 V 43 56 |
| 14 | 07 13 V 22 37 52 |
| 15 | 07 22 37 52 |
| 16 | 07 22 37 52 |
| 17 | 07 22 37 51 |
| 18 | 06 16 26 V 36 48 V 58 |
| 19 | 08 V 18 36 50 |
| 20 | 00 V 08 18 V 28 38 V 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 27 47 V |
| 23 | 07 V 22 V |
V Poruba,vozovna