Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Elektra – 6 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 13 ↑ |
|---|---|
| 01 | 13 ↑ |
| 02 | 13 ↑ |
| 03 | 13 ↑ 31 ↑H |
| 04 | 13 ↑ 25 H 39 49 H |
| 05 | 00 12 H 22 32 H 42 51 H 58 H |
| 06 | 05 ↑ 13 H 21 ↑ 29 H 37 44 H 52 59 H |
| 07 | 07 14 H 22 29 H 37 44 H 52 59 ↑H |
| 08 | 07 14 ↑H 22 29 ↑H 37 44 H 52 |
| 09 | 02 H 12 22 H 32 42 H 52 |
| 10 | 02 H 12 22 H 32 42 H 52 |
| 11 | 02 H 12 22 H 32 42 H 52 |
| 12 | 02 H 12 22 H 32 42 H 52 |
| 13 | 02 H 12 22 H 32 42 H 52 59 H |
| 14 | 07 14 H 22 29 H 37 44 H 52 59 H |
| 15 | 07 14 H 22 29 ↑H 37 44 H 52 59 H |
| 16 | 07 14 H 22 29 H 37 44 H 52 59 H |
| 17 | 07 ↑ 14 H 22 29 H 37 43 H 51 H |
| 18 | 01 06 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 19 | 01 11 H 21 31 H 40 50 H |
| 20 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 21 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 22 | 00 10 H 20 30 H 40 49 H |
| 23 | 13 |
| 00 | 13 ↑ |
|---|---|
| 01 | 13 ↑ |
| 02 | 13 ↑ |
| 03 | 13 ↑ 31 ↑H |
| 04 | 13 ↑ 40 51 H |
| 05 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 06 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 07 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 08 | 00 10 H 20 30 H 41 51 H |
| 09 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 10 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 11 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 12 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 13 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 14 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 15 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 16 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 17 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 18 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 19 | 01 11 H 21 31 H 40 50 H |
| 20 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 21 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 22 | 00 10 H 20 30 H 40 49 H |
| 23 | 13 |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 02 ↑ |
|---|---|
| 01 | 02 ↑ |
| 02 | 02 ↑ |
| 03 | 02 ↑ |
| 04 | 02 16 ↑ 34 50 |
| 05 | 00 10 20 30 40 49 59 |
| 06 | 06 14 21 29 36 44 51 ↑ 59 |
| 07 | 06 ↑ 14 21 ↑ 29 36 44 51 59 |
| 08 | 06 14 21 29 ↑ 37 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 44 51 59 |
| 14 | 06 14 21 ↑ 29 36 44 51 59 |
| 15 | 06 14 21 29 36 44 51 59 ↑ |
| 16 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
| 17 | 06 14 21 29 36 44 51 59 |
| 18 | 05 ↑V 10 20 30 40 50 V |
| 19 | 00 10 V 20 30 V 42 52 V |
| 20 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 21 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 22 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 23 | 02 16 ↑ |
| 00 | 02 ↑ |
|---|---|
| 01 | 02 ↑ |
| 02 | 02 ↑ |
| 03 | 02 ↑ |
| 04 | 02 16 ↑ 34 52 |
| 05 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 06 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 07 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 08 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 09 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 10 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 11 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 12 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 13 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 14 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 15 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 16 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 17 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 18 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 19 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 20 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 21 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 22 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 23 | 02 16 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj