Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Karolina – 9 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 12 ↑ |
|---|---|
| 01 | 12 ↑ |
| 02 | 12 ↑ |
| 03 | 12 ↑ 30 ↑H |
| 04 | 12 ↑ 24 H 38 48 H 59 |
| 05 | 10 H 20 30 H 40 49 H 56 H |
| 06 | 03 ↑ 11 H 19 ↑ 27 H 35 42 H 50 57 H |
| 07 | 05 12 H 20 27 H 35 42 H 50 57 ↑H |
| 08 | 05 12 ↑H 20 27 ↑H 35 42 H 50 |
| 09 | 00 H 10 20 H 30 40 H 50 |
| 10 | 00 H 10 20 H 30 40 H 50 |
| 11 | 00 H 10 20 H 30 40 H 50 |
| 12 | 00 H 10 20 H 30 40 H 50 |
| 13 | 00 H 10 20 H 30 40 H 50 57 H |
| 14 | 05 12 H 20 27 H 35 42 H 50 57 H |
| 15 | 05 12 H 20 27 ↑H 35 42 H 50 57 H |
| 16 | 05 12 H 20 27 H 35 42 H 50 57 H |
| 17 | 05 ↑ 12 H 20 27 H 35 41 H 49 H 59 |
| 18 | 04 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 19 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 20 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 21 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 22 | 09 H 19 29 H 39 48 H |
| 23 | 12 |
| 00 | 12 ↑ |
|---|---|
| 01 | 12 ↑ |
| 02 | 12 ↑ |
| 03 | 12 ↑ 30 ↑H |
| 04 | 12 ↑ 39 50 H 59 |
| 05 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 06 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 07 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 08 | 09 H 19 29 H 40 50 H |
| 09 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 10 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 11 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 12 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 13 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 14 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 15 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 16 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 17 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 18 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 19 | 00 10 H 20 30 H 39 49 H 59 |
| 20 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 21 | 09 H 19 29 H 39 49 H 59 |
| 22 | 09 H 19 29 H 39 48 H |
| 23 | 12 |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 03 ↑ |
|---|---|
| 01 | 03 ↑ |
| 02 | 03 ↑ |
| 03 | 03 ↑ |
| 04 | 03 17 ↑ 35 51 |
| 05 | 01 11 21 31 41 50 |
| 06 | 00 07 15 22 30 37 45 52 ↑ |
| 07 | 00 07 ↑ 15 22 ↑ 30 37 45 52 |
| 08 | 00 07 15 22 30 ↑ 38 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 45 52 |
| 14 | 00 07 15 22 ↑ 30 37 45 52 |
| 15 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 16 | 00 ↑ 07 15 22 30 37 45 52 |
| 17 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 18 | 00 06 ↑V 11 21 31 41 51 V |
| 19 | 01 11 V 21 31 V 43 53 V |
| 20 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 21 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 22 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 23 | 03 17 ↑ |
| 00 | 03 ↑ |
|---|---|
| 01 | 03 ↑ |
| 02 | 03 ↑ |
| 03 | 03 ↑ |
| 04 | 03 17 ↑ 35 53 |
| 05 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 06 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 07 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 08 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 09 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 10 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 11 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 12 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 13 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 14 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 15 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 16 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 17 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 18 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 19 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 20 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 21 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 22 | 03 13 V 23 33 V 43 53 V |
| 23 | 03 17 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj