logo načítám

Novinky na stránkách
Nová sekce jízdní řády kterou naleznete pod ikonou v záhlaví. Můžete si zobrazit jízdní řády linky či zastávkové jízdní řády. Pokud jste registrovaní uživatelé tak vidíte u odjezdů i jednotlivé vozy a kurzy. VIP uživatelé vidí navíc i zpoždění na jednotlivých zastávkách. Ukázkou je linka číslo 5 kde se zobrazují vždy stejné informace jako VIP členům.

Byl vytvořen věrnostní program kdy za nepřetržité členství ve VIP klubu dostanete slevu. Cena po 90 dnech je 89 Kč, po 180 dnech 79 Kč a po 365 dnech pak 69 Kč. Podmínkou získání nižší ceny je nepřerušení VIP členství.

Byla přidána možnost platby QR kódem. Není nutné už používat platební bránu PayU stačí naskenovat v bankovní aplikaci QR kód k objednávce VIP.

Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.

Kolonie Jeremenko – 4 linek

Středa
Směr:
03 50
04 34
05 07 17 27 37 47 58
06 08 18 28 38 48 58
07 08 18 28 38 48 58
08 08 18 28 38 48 58
09 08 18 28 38 48 58
10 08 18 28 38 48 58
11 08 18 28 38 48 58
12 08 18 28 38 48 58
13 08 18 28 38 48 58
14 08 18 28 38 48 58
15 08 18 28 38 48 58
16 08 18 28 38 48 58
17 08 18 28 38 48 58
18 08 18 28 38 48 58
19 08 18 28 38 56
20 02 M 16 36 56
21 16 36 56
22 16 36 56
23 16
03 50
04 56
05 16 36 56
06 16 36 56
07 16 36 56
08 16 36 56
09 16 36 56
10 16 36 56
11 16 36 56
12 16 36 56
13 16 36 56
14 16 36 56
15 16 36 56
16 16 36 56
17 16 36 56
18 16 36 56
19 16 36 56
20 16 36 56
21 16 36 56
22 16 36 56
23 16
M Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny Možný vysokopodlažní spoj
03
04 30 50
05 00 10 20 30 40 50
06 00 10 20 30 40 50
07 00 10 20 30 40 50
08 00 10 20 30 40 50
09 00 10 20 30 40 50
10 00 10 20 30 40 50
11 00 10 20 30 40 50
12 01 11 20 30 40 50
13 00 10 20 30 40 50
14 00 10 20 30 40 50
15 00 10 20 30 40 50
16 00 10 20 30 40 50
17 00 10 20 30 40 50
18 00 10 18 27 37 47 57
19 07 17 27 37 47
20 02 18 38 58
21 18 38 58
22 18 37 56
23 58
03
04 18 38 58
05 18 38 46 58
06 18 38 58
07 18 38 58
08 18 38 58
09 18 38 58
10 18 38 58
11 18 38 58
12 18 38 58
13 18 38 58
14 18 38 58
15 18 38 58
16 18 38 58
17 18 38 58
18 18 38 58
19 18 38 58
20 18 38 58
21 18 38 58
22 18 37 56
23 58
Možný vysokopodlažní spoj