10. 3. 2022 - 20:29
Poruba,vozovna
Tatra T3R.P
+
10. 3. 2022 20:04 - 20:29
+
10. 3. 2022 19:15 - 19:47
+
10. 3. 2022 18:41 - 19:10
+
10. 3. 2022 17:55 - 18:28
+
10. 3. 2022 17:21 - 17:51
+
10. 3. 2022 16:36 - 17:07
+
10. 3. 2022 16:01 - 16:33
+
10. 3. 2022 15:15 - 15:47
+
10. 3. 2022 14:43 - 15:13
+
10. 3. 2022 13:55 - 14:27
+
10. 3. 2022 13:21 - 13:51
+
10. 3. 2022 12:35 - 13:07
+
10. 3. 2022 12:01 - 12:34
+
10. 3. 2022 11:15 - 11:46
+
10. 3. 2022 10:41 - 11:13
+
10. 3. 2022 09:55 - 10:28
+
10. 3. 2022 09:21 - 09:53
+
10. 3. 2022 08:35 - 09:08
+
10. 3. 2022 08:01 - 08:32
+
10. 3. 2022 07:16 - 07:48
+
10. 3. 2022 06:41 - 07:12
+
10. 3. 2022 05:55 - 06:28
+
10. 3. 2022 05:21 - 05:52
+
10. 3. 2022 04:36 - 05:08
8
Poruba,Vřesinská
Hlavní nádraží
+
10. 3. 2022 03:58 - 04:33
7
Výškovice
Poruba,vozovna
+
9. 3. 2022 22:56 - 23:22
7
Poruba,Vřesinská
Výškovice
+
9. 3. 2022 22:14 - 22:48
17
Dubina
Poruba,Vřesinská
+
9. 3. 2022 21:31 - 22:03
17
Poruba,Vřesinská
Dubina
+
9. 3. 2022 20:42 - 21:17
7
Výškovice
Poruba,Vřesinská
+
9. 3. 2022 19:56 - 20:30
7
Poruba,Vřesinská
Výškovice
+
9. 3. 2022 19:12 - 19:50
7
Výškovice
Poruba,Vřesinská
+
9. 3. 2022 18:26 - 19:03
7
Poruba,vozovna
Výškovice
+
9. 3. 2022 17:48 - 18:19
+
9. 3. 2022 16:47 - 17:13
+
9. 3. 2022 16:14 - 16:41
+
9. 3. 2022 15:46 - 16:11
+
9. 3. 2022 15:14 - 15:41
+
9. 3. 2022 14:46 - 15:10
+
9. 3. 2022 14:13 - 14:42
10
Dubina
Mor. Ostrava,Plynárny
+
9. 3. 2022 08:28 - 08:51
+
9. 3. 2022 07:55 - 08:20
+
9. 3. 2022 07:28 - 07:51
+
9. 3. 2022 06:55 - 07:21
+
9. 3. 2022 06:27 - 06:49
+
9. 3. 2022 05:56 - 06:21
4
Telekom.škola
Hranečník
+
9. 3. 2022 05:25 - 05:52
+
8. 3. 2022 23:06 - 23:29
17
Poruba,Vřesinská
Dubina
+
8. 3. 2022 22:24 - 22:56
7
Výškovice
Poruba,Vřesinská
+
8. 3. 2022 21:37 - 22:11
7
Poruba,Vřesinská
Výškovice
+
8. 3. 2022 20:55 - 21:30
Registrovaní uživatelé mohou prohlížet záznamy více do minulosti, přihlaste se. Více informací.