logo načítám

Novinky na stránkách
Nová sekce jízdní řády kterou naleznete pod ikonou v záhlaví. Můžete si zobrazit jízdní řády linky či zastávkové jízdní řády. Pokud jste registrovaní uživatelé tak vidíte u odjezdů i jednotlivé vozy a kurzy. VIP uživatelé vidí navíc i zpoždění na jednotlivých zastávkách. Ukázkou je linka číslo 5 kde se zobrazují vždy stejné informace jako VIP členům.

Byl vytvořen věrnostní program kdy za nepřetržité členství ve VIP klubu dostanete slevu. Cena po 90 dnech je 89 Kč, po 180 dnech 79 Kč a po 365 dnech pak 69 Kč. Podmínkou získání nižší ceny je nepřerušení VIP členství.

Byla přidána možnost platby QR kódem. Není nutné už používat platební bránu PayU stačí naskenovat v bankovní aplikaci QR kód k objednávce VIP.

Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.

Moravská – 3 linek

Čtvrtek
Směr:
03 48
04 32
05 05 15 25 35 45 56
06 06 16 26 36 46 56
07 06 16 26 36 46 56
08 06 16 26 36 46 56
09 06 16 26 36 46 56
10 06 16 26 36 46 56
11 06 16 26 36 46 56
12 06 16 26 36 46 56
13 06 16 26 36 46 56
14 06 16 26 36 46 56
15 06 16 26 36 46 56
16 06 16 26 36 46 56
17 06 16 26 36 46 56
18 06 16 26 36 46 56
19 06 16 26 36 54
20 00 M 14 34 54
21 14 34 54
22 14 34 54
23 14
03 48
04 54
05 14 34 54
06 14 34 54
07 14 34 54
08 14 34 54
09 14 34 54
10 14 34 54
11 14 34 54
12 14 34 54
13 14 34 54
14 14 34 54
15 14 34 54
16 14 34 54
17 14 34 54
18 14 34 54
19 14 34 54
20 14 34 54
21 14 34 54
22 14 34 54
23 14
M Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny Možný vysokopodlažní spoj
00 00
03
04 32 52
05 02 12 22 32 42 52
06 02 12 22 32 42 52
07 02 12 22 32 42 52
08 02 12 22 32 42 52
09 02 12 22 32 42 52
10 02 12 22 32 42 52
11 02 12 22 32 42 52
12 03 13 22 32 42 52
13 02 12 22 32 42 52
14 02 12 22 32 42 52
15 02 12 22 32 42 52
16 02 12 22 32 42 52
17 02 12 22 32 42 52
18 02 12 20 29 39 49 59
19 09 19 29 39 49
20 04 20 40
21 00 20 40
22 00 20 39 58
23
00 00
03
04 20 40
05 00 20 40 48
06 00 20 40
07 00 20 40
08 00 20 40
09 00 20 40
10 00 20 40
11 00 20 40
12 00 20 40
13 00 20 40
14 00 20 40
15 00 20 40
16 00 20 40
17 00 20 40
18 00 20 40
19 00 20 40
20 00 20 40
21 00 20 40
22 00 20 39 58
23
Možný vysokopodlažní spoj