Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Poruba,vozovna – 13 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 53 ↑ |
|---|---|
| 01 | 53 ↑ |
| 02 | 53 ↑ |
| 03 | 11 ↑H 53 ↑ |
| 04 | 05 H 18 H 28 39 H 49 59 H |
| 05 | 09 19 H 29 H 39 H 44 48 H 53 58 H |
| 06 | 03 08 H 13 18 H 23 28 H 33 38 H 43 48 H 53 58 H |
| 07 | 03 08 H 12 16 H 20 24 H 28 32 H 36 40 H 44 48 H 53 58 H |
| 08 | 03 08 H 13 18 H 23 28 H 33 38 H 43 48 H 53 58 H |
| 09 | 03 08 H 13 18 H 23 28 H 33 38 H 43 48 H 53 58 H |
| 10 | 03 08 H 13 18 H 23 28 H 33 38 H 43 48 H 53 58 H |
| 11 | 03 08 H 13 18 H 23 28 H 33 38 H 43 48 H 53 58 H |
| 12 | 03 08 H 13 18 H 23 28 H 33 38 H 43 48 H 53 58 H |
| 13 | 03 08 H 13 18 H 23 28 H 33 38 H 43 47 H 51 55 H 59 |
| 14 | 03 H 07 11 H 15 19 H 23 27 H 31 35 H 39 43 H 47 51 H 55 59 H |
| 15 | 03 08 H 13 18 H 23 28 H 33 38 H 43 48 H 53 58 H |
| 16 | 03 08 H 13 18 H 23 28 H 33 38 H 43 48 H 53 58 H |
| 17 | 03 08 H 13 18 H 23 28 33 H 40 50 H |
| 18 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 19 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 20 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 21 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 22 | 00 10 H 20 29 H 53 |
| 23 | 53 ↑ |
| 00 | 53 ↑ |
|---|---|
| 01 | 53 ↑ |
| 02 | 53 ↑ |
| 03 | 11 ↑H 53 ↑ |
| 04 | 20 31 H 40 50 H |
| 05 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 06 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 07 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 08 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 09 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 10 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 11 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 12 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 13 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 14 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 15 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 16 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 17 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 18 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 19 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 20 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 21 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 22 | 00 10 H 20 29 H 53 |
| 23 | 53 ↑ |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 22 ↑ |
|---|---|
| 01 | 22 ↑ |
| 02 | 22 ↑ |
| 03 | 22 ↑ |
| 04 | 22 35 ↑ 53 |
| 05 | 16 25 35 45 55 |
| 06 | 05 16 26 34 40 45 50 55 |
| 07 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 08 | 00 05 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 55 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 00 05 10 15 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 |
| 15 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 45 50 55 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 44 49 54 59 |
| 18 | 04 09 14 19 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 32 42 |
| 23 | 01 22 36 ↑ |
↑ Možný vysokopodlažní spoj