Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Nová Ves,vodárna – 14 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 02 ↑ |
|---|---|
| 01 | 02 ↑ |
| 02 | 02 ↑ |
| 03 | 02 ↑ 20 ↑H |
| 04 | 02 ↑ 14 H 27 H 37 48 H 58 |
| 05 | 08 H 18 28 H 38 H 48 H 53 57 H |
| 06 | 02 07 H 12 17 H 22 27 H 32 37 H 42 47 H 52 57 H |
| 07 | 02 07 H 12 17 H 21 25 H 29 33 H 37 41 H 45 49 H 53 57 H |
| 08 | 02 07 H 12 17 H 22 27 H 32 37 H 42 47 H 52 57 H |
| 09 | 02 07 H 12 17 H 22 27 H 32 37 H 42 47 H 52 57 H |
| 10 | 02 07 H 12 17 H 22 27 H 32 37 H 42 47 H 52 57 H |
| 11 | 02 07 H 12 17 H 22 27 H 32 37 H 42 47 H 52 57 H |
| 12 | 02 07 H 12 17 H 22 27 H 32 37 H 42 47 H 52 57 H |
| 13 | 02 07 H 12 17 H 22 27 H 32 37 H 42 47 H 52 56 H |
| 14 | 00 04 H 08 12 H 16 20 H 24 28 H 32 36 H 40 44 H 48 52 H 56 |
| 15 | 00 H 04 08 H 12 17 H 22 27 H 32 37 H 42 47 H 52 57 H |
| 16 | 02 07 H 12 17 H 22 27 H 32 37 H 42 47 H 52 57 H |
| 17 | 02 07 H 12 17 H 22 27 H 32 37 42 H 49 59 H |
| 18 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 19 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 20 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 21 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 22 | 09 19 H 29 38 H |
| 23 | 02 |
| 00 | 02 ↑ |
|---|---|
| 01 | 02 ↑ |
| 02 | 02 ↑ |
| 03 | 02 ↑ 20 ↑H |
| 04 | 02 ↑ 29 40 H 49 59 H |
| 05 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 06 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 07 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 08 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 09 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 10 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 11 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 12 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 13 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 14 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 15 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 16 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 17 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 18 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 19 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 20 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 21 | 09 19 H 29 39 H 49 59 H |
| 22 | 09 19 H 29 38 H |
| 23 | 02 |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 13 ↑ |
|---|---|
| 01 | 13 ↑ |
| 02 | 13 ↑ |
| 03 | 13 ↑ |
| 04 | 13 27 ↑ 44 55 V |
| 05 | 06 15 25 35 45 55 |
| 06 | 06 16 24 30 35 40 45 50 55 |
| 07 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 08 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 45 50 55 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 00 05 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 15 | 02 06 10 14 18 22 26 30 35 40 45 50 55 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 34 39 44 49 54 59 |
| 18 | 04 09 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 V 34 44 V 54 |
| 20 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 21 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 22 | 04 V 14 24 34 43 V 53 |
| 23 | 03 V 13 27 ↑ |
| 00 | 13 ↑ |
|---|---|
| 01 | 13 ↑ |
| 02 | 13 ↑ |
| 03 | 13 ↑ |
| 04 | 13 27 ↑ 46 |
| 05 | 04 14 24 V 34 44 V 54 |
| 06 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 07 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 08 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 09 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 10 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 11 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 12 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 13 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 14 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 15 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 16 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 17 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 18 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 19 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 20 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 21 | 04 V 14 24 V 34 44 V 54 |
| 22 | 04 V 14 24 V 34 43 V 53 |
| 23 | 03 V 13 27 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj