Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Elektra – 9 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží(H)
Směr:
| 00 | 13 ↑ |
|---|---|
| 01 | 13 ↑ |
| 02 | 13 ↑ |
| 03 | 13 ↑ 31 ↑H |
| 04 | 13 ↑ 25 H 38 H 48 59 H |
| 05 | 11 21 H 31 41 H 51 H |
| 06 | 01 H 06 11 H 16 21 H 26 31 H 36 41 H 46 51 H 56 |
| 07 | 01 H 06 11 H 16 21 H 26 31 H 35 39 H 43 47 H 51 55 H 59 |
| 08 | 03 H 07 11 H 16 21 H 26 31 H 36 41 H 46 51 H 56 |
| 09 | 01 H 06 11 H 16 21 H 26 31 H 36 41 H 46 51 H 56 |
| 10 | 01 H 06 11 H 16 21 H 26 31 H 36 41 H 46 51 H 56 |
| 11 | 01 H 06 11 H 16 21 H 26 31 H 36 41 H 46 51 H 56 |
| 12 | 01 H 06 11 H 16 21 H 26 31 H 36 41 H 46 51 H 56 |
| 13 | 01 H 06 11 H 16 21 H 26 31 H 36 41 H 46 51 H 56 |
| 14 | 01 H 06 10 H 14 18 H 22 26 H 30 34 H 38 42 H 46 50 H 54 58 H |
| 15 | 02 06 H 10 14 H 18 22 H 26 31 H 36 41 H 46 51 H 56 |
| 16 | 01 H 06 11 H 16 21 H 26 31 H 36 41 H 46 51 H 56 |
| 17 | 01 H 06 11 H 16 21 H 26 31 H 36 40 H 45 50 55 H |
| 18 | 02 12 H 22 32 H 42 52 H |
| 19 | 02 12 H 22 32 H 40 50 H |
| 20 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 21 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 22 | 00 10 H 20 30 H 40 49 H |
| 23 | 13 |
| 00 | 13 ↑ |
|---|---|
| 01 | 13 ↑ |
| 02 | 13 ↑ |
| 03 | 13 ↑ 31 ↑H |
| 04 | 13 ↑ 40 51 H |
| 05 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 06 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 07 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 08 | 00 10 H 20 30 H 41 51 H |
| 09 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 10 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 11 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 12 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 13 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 14 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 15 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 16 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 17 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 18 | 01 11 H 21 31 H 41 51 H |
| 19 | 01 11 H 21 31 H 40 50 H |
| 20 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 21 | 00 10 H 20 30 H 40 50 H |
| 22 | 00 10 H 20 30 H 40 49 H |
| 23 | 13 |
H Hlavní nádraží
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 02 ↑ |
|---|---|
| 01 | 02 ↑ |
| 02 | 02 ↑ |
| 03 | 02 ↑ |
| 04 | 02 16 ↑ 32 43 V 54 |
| 05 | 03 13 23 33 43 53 |
| 06 | 03 11 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 07 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 51 55 59 |
| 08 | 03 07 11 15 19 23 27 32 37 42 47 52 57 |
| 09 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 10 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 11 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 12 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 13 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 14 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 |
| 15 | 01 05 09 13 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 20 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 21 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 22 | 02 12 22 32 V 42 52 V |
| 23 | 02 16 ↑ |
| 00 | 02 ↑ |
|---|---|
| 01 | 02 ↑ |
| 02 | 02 ↑ |
| 03 | 02 ↑ |
| 04 | 02 16 ↑ 34 52 |
| 05 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 06 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 07 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 08 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 09 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 10 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 11 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 12 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 13 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 14 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 15 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 16 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 17 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 18 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 19 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 20 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 21 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 22 | 02 12 V 22 32 V 42 52 V |
| 23 | 02 16 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj