Registrovaní uživatelé zde vidí kurzy a vozidla u odjezdů. Podívejte se na linku 5 která slouží jako demo. Přihlaste se. Více informací.
Důl Jindřich – 8 linek
Zastávky linky 8
- Poruba,Vřesinská
- Fakultní nemocnice
- Hlavní třída
- VŠB-TUO
- Poruba,vozovna
- Telekom.škola
- Třebovická
- Třebovice,OC
- Svinov,mosty
- Nová Ves,vodárna
- Hulváky
- Prostorná
- Daliborova
- Mariánské náměstí
- Dům energetiky
- Krajský úřad
- Náměstí Republiky
- Karolina
- Elektra
- Stodolní
- Důl Jindřich
- Ostrava,Mor.Ostrava,Plynárny
- Křižíkova
- Muglinovská
- Ostrava,Přívoz,nám.S.Čecha
- Hlavní nádraží
Směr:
| 00 | 16 ↑ |
|---|---|
| 01 | 16 ↑ |
| 02 | 16 ↑ |
| 03 | 16 ↑ |
| 04 | 16 ↑ 51 |
| 05 | 14 34 |
| 06 | 09 19 29 39 49 59 |
| 07 | 09 19 29 38 46 54 |
| 08 | 02 10 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 17 25 33 41 49 57 |
| 15 | 05 13 21 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 48 53 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 25 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 22 42 |
| 23 | 16 |
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 00 | 59 ↑ |
|---|---|
| 01 | 59 ↑ |
| 02 | 59 ↑ |
| 03 | 59 |
| 04 | 14 ↑ 30 40 V 51 |
| 05 | 00 10 20 30 40 50 |
| 06 | 00 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 07 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 48 52 56 |
| 08 | 00 04 08 12 16 20 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 09 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 10 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 11 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 12 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 13 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 58 |
| 14 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 |
| 15 | 02 06 10 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 20 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 21 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 22 | 09 19 29 V 39 49 V 59 |
| 23 | 14 ↑ 59 ↑ |
| 00 | 59 ↑ |
|---|---|
| 01 | 59 ↑ |
| 02 | 59 ↑ |
| 03 | 59 |
| 04 | 14 ↑ 31 49 59 |
| 05 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 06 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 07 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 08 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 09 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 10 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 11 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 12 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 13 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 14 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 15 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 16 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 17 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 18 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 19 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 20 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 21 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 22 | 09 V 19 29 V 39 49 V 59 |
| 23 | 14 ↑ 59 ↑ |
V Poruba,vozovna
↑ Možný vysokopodlažní spoj
| 03 | 33 ↑ |
|---|---|
| 04 | 27 41 |
| 05 | 02 24 44 54 |
| 06 | 04 14 24 34 44 54 |
| 07 | 04 14 24 34 42 50 58 |
| 08 | 06 14 24 34 44 54 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 13 21 29 37 45 53 |
| 15 | 01 09 17 25 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 43 58 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 53 |
| 20 | 13 33 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 32 51 |
| 23 |
↑ Možný vysokopodlažní spoj